ООО совхоз «Декоративные культуры», г. Пятигорск, Ставропольский край. Лермонтовский питомник. Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, весна 2019 года. Посадочный материал I сорта.
Наименование | Высота м. | Р-р кома м. | оптовая партия шт. | оптовая цена руб. | розничная цена руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревья хвойных пород | |||||||
1 | Ель колючая форма зелёная | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1700 | 2000 | |
2 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 3200 | 3800 | |
3 | Ель колючая форма зелёная | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 2100 | 2400 | |
4 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 3800 | 4500 | |
5 | Ель колючая форма зелёная | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 3600 | 3800 | |
6 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 4400 | 5000 | |
7 | Ель колючая форма зелёная | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 4000 | 4300 | |
8 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 5600 | 6200 | |
9 | Ель колючая форма зелёная | 2,0-2,3 | 0,6*0,7 | 3 | 5700 | 6000 | |
10 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,0-2,3 | 0,6*0,7 | 3 | 7600 | 8100 | |
11 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,7*0,8 | 3 | 9000 | 10000 | |
12 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,3-2,7 | 0,7*0,8 | 3 | 11000 | 12000 | |
13 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,7*0,8 | 3 | 11000 | 11800 | |
14 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,7-3,0 | 0,7*0,8 | 3 | 13000 | 14000 | |
15 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,7*0,8 | 3 | 12000 | 13000 | |
16 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,0-3,5 | 0,7*0,8 | 3 | 14000 | 15000 | |
17 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,8х0,9 | 3 | 15000 | 17000 | |
18 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,5-4,0 | 0,8х0,9 | 3 | 16000 | 18000 | |
19 | Ель Энгельмана | 1,3-1,5 | 0,5*0,6 | 5 | 1500 | 1900 | |
20 | Ель Энгельмана | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 2100 | 2600 | |
21 | Сосна крымская | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 3 500 | 3900 | |
22 | Сосна крымская | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 4 000 | 4500 | |
23 | Сосна крымская | 2,0-2,3 | 0,6*0,7 | 5 | 5 000 | 5800 | |
24 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,5*0,6 | 5 | 2 700 | 3100 | |
25 | Сосна Веймутова | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 3 000 | 3500 | |
26 | Сосна Веймутова | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 3 500 | 4000 | |
27 | Сосна горная | 0,3-0,5 | 0,4*0,3 | 5 | 3 500 | 4200 | |
28 | Сосна горная | 0,5-0,7 | 0,4*0,3 | 5 | 4 000 | 4600 | |
Кустарники хвойных и вечнозелёных пород | |||||||
29 | Туя западная колоновидная"Колумна" | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1500 | 1800 | |
30 | Туя западная колоновидная"Колумна" | 1,3-1,5 | 0,3*0,4 | 10 | 1800 | 2100 | |
31 | Туя западная колоновидная"Колумна" | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 10 | 2200 | 2500 | |
32 | Туя западная колоновидная"Колумна" | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 10 | 2400 | 2700 | |
33 | Туя западная колоновидная"Колумна" | 2,0-2,3 | 0,6*0,7 | 5 | 3000 | 3500 | |
34 | Туя западная колоновидная"Колумна" | 2,3-2,6 | 0,6*0,7 | 5 | 3200 | 4000 | |
35 | Туя западная вересковидная | 0,3-0,5 | 0,3*0,4 | 10 | 700 | 800 | |
36 | Туя западная вересковидная | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1200 | 1400 | |
37 | Туя западная вересковидная | 1,8-2,0 | 0,4*0,5 | 10 | 2100 | 2300 | |
38 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,3-0,5 | 0,3*0,4 | 10 | 700 | 850 | |
39 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,5-0,7 | 0,3*0,4 | 10 | 900 | 1000 | |
40 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1000 | 1200 | |
41 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1300 | 1500 | |
42 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,4*0,5 | 10 | 1500 | 1700 | |
43 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 1900 | 2100 | |
44 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,5 | 0,5*0,6 | 5 | 2900 | 3400 | |
45 | Туя западная "Голден глоб" | 0,5-0,6 | 0,3*0,4 | 10 | 1200 | 1350 | |
46 | Туя западная "Голден глоб" | 0,6-0,8 | 0,3*0,4 | 10 | 1400 | 1550 | |
47 | Туя западная"Европа голд" | 0,4-0,6 | 0,3*0,4 | 10 | 950 | 1150 | |
48 | Туя западная"Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,3*0,4 | 10 | 1100 | 1250 | |
49 | Туя западная"Европа голд" | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1400 | 1500 | |
50 | Туя западная шаровидная "Глобоза" | 0,3-0,4 | 0,3*0,4 | 10 | 1100 | 1250 | |
51 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,2-0,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1200 | |
52 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,5 | 0,3*0,4 | 10 | 1100 | 1250 | |
53 | Туя западная "Даника" | 0,2-0,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1200 | |
54 | Туя западная "Даника" | 0,3-0,4 | 0,3*0,4 | 10 | 1200 | 1400 | |
55 | Туя западная карликовая шаровидная "Тедди" | 0,2-0,3 | 0,3*0,4 | 10 | 700 | 800 | |
56 | Туя западная карликовая шаровидная "Тедди" | 0,3-0,5 | 0,3*0,4 | 10 | 900 | 1000 | |
57 | Туя западная "Корник" | 0,3-0,5 | 0,3*0,4 | 10 | 1100 | 1250 | |
58 | Туя западная "Корник" | 0,5-0,7 | 0,4*0,5 | 10 | 1300 | 1500 | |
59 | Туя западная "Фрисландия" | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 950 | 1150 | |
60 | Туя западная "Фрисландия" | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 1500 | 1650 | |
61 | Туя западная "Фрисландия" | 2,0-2,3 | 0,5*0,6 | 3 | 2100 | 2300 | |
62 | Туя западная "Фрисландия" | 2,3-2,5 | 0,6*0,7 | 3 | 2900 | 3100 | |
63 | Туя западная "Фрисландия" | 4,0-4,5 | 0,9*0,8 | 3 | 4500 | 5000 | |
64 | Туя западная "Вареана" | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1200 | |
65 | Туя западная "Вареана" | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1200 | 1350 | |
66 | Туя западная белокончиковая "Альба" | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 5 | 1300 | 1450 | |
67 | Туя западная золотистокончиковая | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1000 | 1200 | |
68 | Туя западная золотистокончиковая | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1200 | 1350 | |
69 | Туя западная золотистокончиковая | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 10 | 1500 | 1700 | |
70 | Туя западная золотистокончиковая | 1,8-2,0 | 0,6*0,7 | 5 | 1800 | 1900 | |
71 | Туя западная золотистокончиковая | 4,0-4,5 | 0,9*0,8 | 3 | 4500 | 5000 | |
72 | Туя западная "Эльвангера" | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 900 | 1000 | |
73 | Туя западная "Эльвангера" | 2,0-2,2 | 0,5*0,6 | 10 | 2100 | 2200 | |
74 | Туя складчатая | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 1300 | 1400 | |
75 | Туя складчатая | 3,0-3,5 | 0,7*0,8 | 3 | 3500 | 4000 | |
76 | Туя восточная Аурэа нана | 0,6-0,8 | 0,3*0,4 | 10 | 2300 | 2600 | |
77 | Тис ягодный | 0,6-0,8 | 0,3*0,4 | 10 | 900 | 1000 | |
78 | Тис золотистокончиковый чашевидный | 0,8-1,0 | 0,4*0,5 | 10 | 1900 | 2200 | |
диаметр | диаметр | ||||||
79 | Можжевельник казацкий стелющийся | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1100 | |
80 | Можжевельник казацкий стелющийся | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1200 | 1300 | |
81 | Можжевельник казацкий стелющийся | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 10 | 1500 | 1600 | |
82 | Можжевельник казацкий Вариегата | 0,5-0,7 | 0,3*0,4 | 10 | 900 | 1100 | |
83 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1150 | |
84 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1300 | 1450 | |
85 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | 1,3-1,5 | 0,3*0,4 | 10 | 1500 | 1650 | |
86 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | 2,0-2,3 | 0,7*0,8 | 3 | 2800 | 3100 | |
87 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | 0,4-0,6 | 0,3*0,4 | 10 | 900 | 1100 | |
88 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1200 | 1300 | |
89 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | 1,5-1,8 | 0,4*0,5 | 5 | 1500 | 1700 | |
90 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 2200 | 2400 | |
91 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1150 | |
92 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1200 | 1350 | |
93 | Можжевельник Даурский стелющийся | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 900 | 1000 | |
94 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | 0,5-0,8 | 0,3*0,4 | 10 | 950 | 1100 | |
95 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 1100 | 1200 | |
96 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1400 | 1600 | |
97 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | 1,3-1,5 | 0,3*0,4 | 10 | 1600 | 1800 | |
98 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | 1,5-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 2200 | 2500 | |
99 | Можжевельник чешуйчатый "Грин карпет" | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1150 | |
100 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | 0,6-0,8 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1250 | |
101 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 1200 | 1350 | |
102 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | 0,6-0,8 | 0,3*0,4 | 10 | 700 | 800 | |
103 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 900 | 1000 | |
104 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | 1,0-1,2 | 0,4*0,5 | 10 | 1100 | 1200 | |
105 | Можжевельник средний "Олд Голд" | 0,6-0,8 | 0,3*0,4 | 10 | 1000 | 1150 | |
106 | Можжевельник средний "Олд Голд" | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 1200 | 1350 | |
107 | Можжевельник средний "Олд Голд" | 1,0-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1400 | 1550 | |
108 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 1100 | 1300 | |
109 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1300 | 1500 | |
110 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | 0,8-1,0 | 0,4*0,5 | 10 | 1000 | 1100 | |
111 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1100 | 1200 | |
112 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | 0,8-1,0 | 0,3*0,4 | 10 | 1200 | 1500 | |
113 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1600 | 1800 | |
114 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1800 | 2000 | |
115 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 2000 | 2400 | |
116 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 2500 | 3000 | |
высота | |||||||
117 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1500 | 1800 | |
118 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1700 | 2000 | |
119 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 1,5-1,8 | 0,4*0,5 | 10 | 2 000 | 2200 | |
120 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 2 300 | 2500 | |
121 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 2,0-2,2 | 0,6*0,7 | 3 | 2 500 | 2700 | |
122 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 2,5-2,8 | 0,6*0,7 | 3 | 3 200 | 3500 | |
123 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | 0,8-1,0 | 0,4*0,5 | 10 | 800 | 950 | |
124 | Можжевельник обыкновенный "Репанда" | 0,8-1,0 | 0,4*0,5 | 10 | 950 | 1150 | |
125 | Можжевельник китайский "Стрикта" | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1 800 | 2000 | |
126 | Можжевельник китайский Скайрокет | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1200 | 1300 | |
127 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1200 | 1300 | |
128 | Можжевельник виргинский | 3,0-3,5 | 0,6*0,7 | 10 | 2500 | 3000 | |
129 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | 0,8-1,0 | 0,4*0,5 | 10 | 1000 | 1100 | |
130 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 10 | 1200 | 1350 | |
131 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 1600 | 1750 | |
132 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | 1,5-1,8 | 0,4*0,5 | 5 | 2100 | 2300 | |
133 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | 0,8-1,1 | 0,3*0,4 | 10 | 1900 | 2100 | |
134 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | 1,5-1,8 | 0,4*0,5 | 5 | 2200 | 2350 | |
Отдел стриженых форм | |||||||
135 | Ель колючая голубая форма конусовидная | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 6500 | 7200 | |
136 | Ель колючая голубая форма конусовидная | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 4900 | 5400 | |
137 | Ель колючая зелёная форма конусовидная | 2,0-2,3 | 0,5*0,6 | 5 | 8400 | 9100 | |
138 | Ель колючая зелёная форма конусовидная | 2,0-2,3 | 0,5*0,6 | 5 | 5800 | 6300 | |
139 | Самшит формированный шаровидный | 0,5-0,6 | 0,4*0,5 | 5 | 2400 | 2800 | |
140 | Самшит формированный шаровидный | 0,6-0,8 | 0,4*0,5 | 5 | 3 000 | 3400 | |
141 | Самшит формированный шаровидный | 0,8-1,0 | 0,4*0,5 | 5 | 4 500 | 5000 | |
142 | Самшит формированный пирамида | 0,5-06 | 0,4*0,5 | 5 | 2 100 | 2400 | |
143 | Самшит формированный пирамида | 0,6-0,8 | 0,4*0,5 | 5 | 2 800 | 3200 | |
144 | Самшит формированный пирамида | 0,8-1,1 | 0,4*0,5 | 5 | 3 200 | 3600 | |
145 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 5 | 1 900 | 2100 | |
146 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 5 | 2 100 | 2400 | |
147 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | 2,0-2,2 | 0,5*0,6 | 5 | 3 000 | 3400 | |
148 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 5 | 2 900 | 3200 | |
149 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | 1,5-1,8 | 0,4*0,5 | 3 | 3 200 | 3500 | |
150 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 3 | 3 500 | 3900 | |
151 | Туя западная колоновидная ф. 3-х уровней | 1,5-1,8 | 0,4*0,5 | 3 | 3 200 | 3500 | |
152 | Туя западная колоновидная ф. 3-х уровней | 2,0-2,2 | 0,5*0,6 | 3 | 3500 | 3900 | |
153 | Туя западная колоновидная ф. "спираль" | 2,0-2,5 | 0,5*0,6 | 3 | 3900 | 4200 | |
154 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | 1,0-1,5 | 0,3*0,4 | 5 | 1500 | 1700 | |
155 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 2000 | 2100 | |
156 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | 2,0-2,5 | 0,5*0,6 | 5 | 2900 | 3200 | |
157 | Туя складчатая ф. штамбовая | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 5 | 1300 | 1450 | |
158 | Туя складчатая ф. штамбовая | 1,5-1,8 | 0,4*0,5 | 5 | 1500 | 1650 | |
159 | Туя складчатая ф. штамбовая | 1,8-2,0 | 0,4*0,5 | 5 | 1800 | 1900 | |
160 | Туя складчатая ф. штамбовая | 2,0-2,3 | 0,5*0,6 | 3 | 2100 | 2300 | |
161 | Туя складчатая ф. штамбовая | 2,3-2,5 | 0,6*0,7 | 3 | 3500 | 4000 | |
162 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | 2,0-2,5 | 0,5*0,6 | 5 | 1900 | 2100 | |
163 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | 0,5-0.6 | 0,3*0,4 | 5 | 2100 | 2250 | |
164 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | 1,0-1,3 | 0,3*0,4 | 5 | 2100 | 2250 | |
165 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 5 | 2400 | 2500 | |
166 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 2800 | 3000 | |
167 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 5 | 2100 | 2250 | |
168 | Можжевельник виргинский ф. топиари | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 3 | 2300 | 2500 | |
169 | Можжевельник казацкий топиари "вёсла" | d1,0-1,5 | 0,5*0,6 | 3 | 2300 | 2500 |
Оптовая цена — стоимость посадочного материала, превышающая минимальный лимит партии каждого вида в отдельности, соответствующий требованиям стандарта.
Розничная цена-стоимость посадочного материала меньше или равная минимальной оптовой партии по количеству, указанному в прайс-листе каждого вида в отдельности, соответствующего требованиям стандарта.
Отбор и выкопка посадочного материала производится под руководством агронома отделения, согласно заявке и в соответствии с заявленным и согласованным с покупателем стандартом.
Примечание:
1. В стоимость посадочного материала реализуемого с Лермонтовского питомника входит:
а) выкопка (с комом земли или с открытой корневой системой в зависимости от породы)
б) упаковка со стоимостью упаковочного материала для деревьев и кустарников, реализуемых
с комом земли (это мешковина х\б или искусственное волокно)
в) погрузка на автотранспорт заказчика.
2.Лиственные породы деревьев и кустарников реализуются с открытой корневой системой,
и в стоимость входит выкопка и погрузка.
3. Покупателю, приобретающему посадочный материал на сумму более 100 000 рублей, вся
продукция отпускается по оптовой цене.
4. На посадочный материал, несоответствующий кондиции, может быть снижена цена по
согласованию с директором совхоза.