ООО совхоз «Декоративные культуры» г. Пятигорск.
Ассортимент цветочной рассады на реализацию весной 2019 года.
№ п/п | Русское название (цвет) | Латинское название | Цена за 1 шт., в руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Агератум Хоустона | Ageratum houstonianum | Aloha Blue | 23,00 |
2 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Bright Red | 25,00 |
3 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Violet Shades | 25,00 |
4 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon White | 25,00 |
5 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Bronze Leaf | 25,00 |
6 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Green Leaf | 25,00 |
7 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Rose Bronze Leaf | 25,00 |
8 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Rose Green Leaf | 25,00 |
9 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Red Bronze | 25,00 |
10 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Red Green Leaf Improved | 25,00 |
11 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Rose Bronze Leaf | 25,00 |
12 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Organdy Mix | 23,00 |
13 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Blush | 23,00 |
14 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Lipstick | 23,00 |
15 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Orange Bicolor | 23,00 |
16 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus White | 23,00 |
17 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Red | 23,00 |
18 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Scarlet | 23,00 |
19 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Deep Rose | 23,00 |
20 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator White | 23,00 |
21 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Coral | 23,00 |
22 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Rose | 23,00 |
23 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Scarlet | 23,00 |
24 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Frizzle Sizz Mix | 23,00 |
25 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Deep Blue Dazzle | 23,00 |
26 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Glamarama White | 23,00 |
27 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Mix | 23,00 |
28 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Prima Yellorina | 23,00 |
29 | Газания блестящая | Gazania rigens | Gazoo Mix | 23,00 |
30 | Газания блестящая | Gazania rigens | Kiss Orange | 23,00 |
31 | Георгина изменчивая | Dahlia variabilis | Figaro Mix | 23,00 |
32 | Калибрахоа | Calibrahoa grandiflorum | Kabloom Blue | 30,00 |
33 | Калибрахоа | Calibrahoa grandiflorum | Kabloom Cherry | 30,00 |
34 | Калибрахоа | Calibrahoa grandiflorum | Kabloom Orange | 30,00 |
35 | Калибрахоа | Calibrahoa grandiflorum | Kabloom Pink | 30,00 |
36 | Калибрахоа | Calibrahoa grandiflorum | Kabloom Yellow | 30,00 |
37 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Tatto Papaya | 23,00 |
38 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Tatto raspberry | 23,00 |
39 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Titan Mix | 23,00 |
40 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Scarlet | 23,00 |
41 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard mix | 23,00 |
42 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Vevlet red | 23,00 |
43 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Black Dragon | 23,00 |
44 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Kong Mix Empire, | 23,00 |
45 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Covered Cherry | 23,00 |
46 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Mint | 23,00 |
47 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Crimson Gold | 23,00 |
48 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Dark Chocolate | 23,00 |
49 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Pineapple Surprise | 23,00 |
50 | Колеус гибридный | Solenostemon hybrida | Fairway Red Velvet | 23,00 |
51 | Колеус гибридный | Solenostemon hybrida | Fairway Ruby | 23,00 |
52 | Лобелия прекрасная компактная | Lobelia speciosa compact | Riviera midnight blue | 23,00 |
53 | Лобелия прекрасная компактная | Lobelia speciosa compact | Riviera mix | 23,00 |
54 | Лобулярия приморская | Lobularia maritima | Wonderland Mix | 23,00 |
55 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Double Cascade mix | 23,00 |
56 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Ez Rider Deep Salmon | 23,00 |
57 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Glorious Mix | 23,00 |
58 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Dreams apple blossom | 23,00 |
59 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Dreams fuchia | 23,00 |
60 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Dreams neon rose | 23,00 |
61 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Dreams patriot mix | 23,00 |
62 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Dreams red picotee | 23,00 |
63 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Sky Blue | 23,00 |
64 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Picotee Mixture | 23,00 |
65 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Mid Blue | 23,00 |
66 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Salmon Morn | 23,00 |
67 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Salmon | 23,00 |
68 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo white | 23,00 |
69 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Pink Morn | 23,00 |
70 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Sweet Pink | 23,00 |
71 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo rose | 23,00 |
72 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Rose Morn | 23,00 |
73 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo violet | 23,00 |
74 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Violet Picotee | 23,00 |
75 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Red | 23,00 |
76 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 blue | 23,00 |
77 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy | 23,00 |
78 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy vien | 23,00 |
79 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep pink | 23,00 |
80 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep rose | 23,00 |
81 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 purple | 23,00 |
82 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 red | 23,00 |
83 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 white | 23,00 |
84 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! 360 Salmon Vein | 23,00 |
85 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD red | 23,00 |
86 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD salmon morn | 23,00 |
87 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD pink | 23,00 |
88 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Blue | 23,00 |
89 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Maxi Mix | 23,00 |
90 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Rose Star | 23,00 |
91 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD White | 23,00 |
92 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Duo Mix | 23,00 |
93 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Blue Veined | 23,00 |
94 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Peach | 23,00 |
95 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Purple | 23,00 |
96 | Портулак | Portulaca grandiflora | Happy Hour Mix | 23,00 |
97 | Примула бесстебельная | Primula acaulis | Danova Mix | 30,00 |
98 | Примула бесстебельная | Primula acaulis | Primera Mix | 30,00 |
99 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Bright red | 23,00 |
100 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Nero Mixture | 23,00 |
101 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Bolero | 23,00 |
102 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza deep Orange | 23,00 |
103 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Harmony | 23,00 |
104 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Mix | 23,00 |
105 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango mix | 23,00 |
106 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango Orange | 23,00 |
107 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango Yellow | 23,00 |
108 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango flame | 23,00 |
109 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango red | 23,00 |
110 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Flamenco | 23,00 |
111 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Hot Pak Mix, | 23,00 |
112 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Primrose | 23,00 |
113 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Gold | 23,00 |
114 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Orange | 23,00 |
115 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Concertina Pink | 23,00 |
116 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Concertina Yellow | 23,00 |
117 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Concertina Red | 23,00 |
118 | Целлозия перистая | Celosia Plumosa | Ice Cream Mix Improved | 23,00 |
119 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Cherry Red | 23,00 |
120 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Orange | 23,00 |
121 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Red | 23,00 |
122 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Rose | 23,00 |
123 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Scarlet | 23,00 |
124 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Yellow | 23,00 |
125 | Цинерария приморскаяя | Cineraria maritima | Silverdust Dasty Millrr | 23,00 |
Цветочная рассада в горшках | ||||
1 | Алиссум Горный | Alyssum montanum | Clear Crystal Mix | 50,00 |
2 | Бальзамин новогвинейский | Impatiens new guinea | Florific Mix | 70,00 |
3 | Бальзамин новогвинейский | Impatiens new guinea | Devine mix | 70,00 |
4 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Picotee Sunburst | 100,00 |
5 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Roseform Rose | 100,00 |
6 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Roseform Salmo | 100,00 |
7 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Roseform Scarlet Orange | 100,00 |
8 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Roseform White | 100,00 |
9 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Roseform Yellow | 100,00 |
10 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Ruffled Coral Salmon | 100,00 |
11 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Ruffled Pink | 100,00 |
12 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Ruffled Scarlet Red | 100,00 |
13 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Ruffled White | 100,00 |
14 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Amerihybrid Ruffled Yellow | 100,00 |
15 | Бегония клубневая | Begonia tuberhybrida | Sun Dancer Red | 100,00 |
16 | Гвоздика китайская бородатая | Dianthus chinensis | Corona Mix | 50,00 |
17 | Канны | Canna generalis | Tropical Bronze Scarlet | 100,00 |
18 | Канны | Canna generalis | Tropical Red | 100,00 |
19 | Канны | Canna generalis | Tropical Yellow | 100,00 |
20 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Coral Prince | 50,00 |
21 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Coral Queen | 50,00 |
22 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamome Pink | 50,00 |
23 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamome Red | 50,00 |
24 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamome White | 50,00 |
25 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Nagoya Mix | 50,00 |
26 | Лаванда Стэхадская | Lavandula stoechas | Bandera Purple | 50,00 |
27 | Нивяник (Ромашка) | Leucanthemum | Madonna | 50,00 |
28 | Остеоспермум | Osteospermum ecklonis | Akila Sunset Shades | 50,00 |
29 | Пеларгония зональная | Pelargonium hortorum | BullsEye Mix | 50,00 |
30 | Пеларгония зональная | Pelargonium hortorum | Ringo mix | 50,00 |
31 | Пентас | Pelargonium hortorum | Lucky Star Mix | 50,00 |
32 | Циния изящная | Zinnia elegans | Magellan Mix | 50,00 |
33 | Циния изящная | Zinnia elegans | Swizzle Scarlet & Yellow | 50,00 |
34 | Циния изящная | Zinnia elegans | Zesty Mix | 50,00 |
Ампельные растения | ||||
1 | Бакопа Сердцевидная | Bacopa cordata | Pinktopia | 50,00 |
2 | Дихондра ползучая | Dichondra repens | Silver Falls | 50,00 |
3 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy Wave Lavender Sky Blue | 50,00 |
4 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy Wave Mix Formula | 50,00 |
5 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy Wave Mix South Beach | 50,00 |
6 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy Wave Red Improved | 50,00 |
7 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy Wave White | 50,00 |
8 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Evening Scentsation | 50,00 |
9 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Ramblin Mix | 50,00 |
10 | Ипомея ( в кассетах) | Ipomoea purpurea | 25,00 | |
11 | Пеларгония | Pelargonium canistro | 150,00 | |
Ковровые растения | ||||
1 | Альтернантера Бразильская | Alternanthera brasiliana | Purple Knight | 20,00 |
2 | Альтернантера Бразильская | Alternanthera brasiliana | Purple Prince | 20,00 |
3 | Кодиера | Covera | 20,00 | |
4 | Клиния | Kliniya | 20,00 | |
5 | Пилея | Chainsaw | 20,00 | |
6 | Седум кораловый | Sedum coral | 20,00 | |
7 | Традесканция | Tradescantia | 20,00 | |
8 | Хлорофитум | Chlorophytum | 20,00 | |
9 | Эхеверия | Echeveria | 30,00 | |
10 | Ахирантес (2 растения в горшке) | Achyranthes | 25,00 | |
11 | Сеткриазия (2 растения в горшке) | Setcreasea purpura | 25,00 | |
Многолетние растения | ||||
1 | Аквилегия | Aquilegia | 70,00 | |
2 | Дельфиниум | Delphinium | 70,00 | |
3 | Гвоздика межвидовая | Dianthus interspecific | Rockin Purple | 50,00 |
4 | Гвоздика межвидовая | Dianthus interspecific | Rockin Red | 50,00 |
5 | Гвоздика межвидовая | Dianthus interspecific | Rockin Rose | 50,00 |
6 | Живучка | Ajuga movetur | 20,00 | |
7 | Молодило кавказское | Iuvenes Caucasei | 70,00 | |
8 | Седум | Sedum | 20,00 | |
4 | Хризантема болотная | 30,00 | ||
5 | Хризантема мультифлора | 100,00 |
1) В стоимость рассады включается — отбор, пересчет, отпуск, погрузка на транспорт покупателя.
2) Отпуск продукции производится при 100 % предоплате.
3) При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 10000 штук производится 10%-ая скидка на весь ассортимент рассады.
4) При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 20000 штук производится 12 %-ая скидка на весь ассортимент рассады.
5) При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 30000 штук производится 15 %-ая скидка на весь ассортимент рассады.
6) При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 50000 штук производится 20 %-ая скидка на весь ассортимент рассады.
7) Заказ или предварительный отбор рассады по сортам оптовым покупателям производится совместно с агрономом отделения «Цветоводство».
8) Прием заказов, выписка счетов оптовым покупателям без представителя производится без указания сорта.
Приобретенная цветочная рассада не подлежит возврату.