ООО совхоз «Декоративные культуры» г. Пятигорск.
Ассортимент цветочной рассады на реализацию весной 2019 года.
№ п.п | Русское название (цвет) | Латинское название | Название на английском | Цена за 1 шт., в руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Агератум Хоустона | Ageratum houstonianum | Aloha Blue | 27 |
2 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Bright Red | 27 |
3 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon White | 27 |
4 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Mix | 27 |
5 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Bronze Leaf | 30 |
6 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Green Leaf | 30 |
7 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Rose Green Leaf | 30 |
8 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Rose Bronze Leaf | 30 |
9 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Organdy Mix | 30 |
10 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Red | 30 |
11 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Maxi Mix | 30 |
12 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Orange Bicolor | 30 |
13 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint White | 30 |
14 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Mix | 30 |
15 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Roze | 30 |
16 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Red | 30 |
17 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Scarlet | 30 |
18 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Deep Rose | 30 |
19 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator White | 30 |
20 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Deep Rose | 30 |
21 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Scarlet | 30 |
22 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Coral | 30 |
23 | Газания блестящая | Gazania rigens | Gazoo Mix | 27 |
24 | Газания блестящая | Gazania rigens | Big Kiss Mix | 27 |
25 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Valiant Mix | 27 |
26 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Titan Mix | 27 |
27 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Scarlet | 27 |
28 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard mix | 27 |
29 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Vevlet red | 27 |
30 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Kong Mix | 27 |
31 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Kong Empire Mix | 27 |
32 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Covered Cherry | 27 |
33 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Mint | 27 |
34 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Dark Chocolate | 27 |
35 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Pineapple Surprise | 27 |
36 | Колеус гибридный | Solenostemon hybrida | Fairway Red Velvet | 27 |
37 | Колеус гибридный | Solenostemon hybrida | Fairway Ruby | 27 |
38 | Лобелия прекрасная компактная | Lobelia speciosa compact | Riviera midnight blue | 27 |
39 | Лобелия прекрасная компактная | Lobelia speciosa compact | Riviera sky blue | 27 |
40 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Double Cascade mix | 27 |
41 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Glorious Mix | 27 |
42 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Sky Blue | 27 |
43 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Picotee Mixture | 27 |
44 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Mid Blue | 27 |
45 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Salmon Morn | 27 |
46 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Salmon | 27 |
47 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo white | 27 |
48 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Pink Morn | 27 |
49 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Sweet Pink | 27 |
50 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo rose | 27 |
51 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Rose Morn | 27 |
52 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo violet | 27 |
53 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Violet Picotee | 27 |
54 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Red | 27 |
55 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 blue | 27 |
56 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy | 27 |
57 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy vien | 27 |
58 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep pink | 27 |
59 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep rose | 27 |
60 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 purple | 27 |
61 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 red | 27 |
62 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 white | 27 |
63 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCES 360 Salmon Vein | 27 |
64 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD red | 27 |
65 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD salmon morn | 27 |
66 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD pink | 27 |
67 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Blue | 27 |
68 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Maxi Mix | 27 |
69 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Rose Star | 27 |
70 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD White | 27 |
71 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Duo Mix | 27 |
72 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Blue Veined | 27 |
73 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Purple | 27 |
74 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tango star mix | 27 |
75 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Star mix | 27 |
76 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Frost mix | 27 |
77 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Picobella mix | 27 |
78 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tritunia rose | 27 |
79 | Портулак | Portulaca grandiflora | Happy Hour Mix | 27 |
80 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Bright red | 27 |
81 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Full Mix | 27 |
82 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Bolero | 27 |
83 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza deep Orange | 27 |
84 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Harmony | 27 |
85 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Mix | 27 |
86 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango mix | 27 |
87 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango Orange | 27 |
88 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango Yellow | 27 |
89 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango flame | 27 |
90 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango red | 27 |
91 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Taishan mix | 27 |
92 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Primrose | 27 |
93 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Gold | 27 |
94 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Orange | 27 |
95 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo cherry | 27 |
96 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo parple red | 27 |
97 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo mix | 27 |
98 | Целлозия перистая | Celosia Plumosa | Ice Cream Mix | 27 |
99 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Yellow | 27 |
100 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Orange | 27 |
101 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Cherry Red | 27 |
102 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Red | 27 |
103 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Rose | 27 |
104 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Scarlet | 27 |
105 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | New Look | 27 |
106 | Целлозия серебристая | Celosia plumosa | Smart look red | 27 |
107 | Цинерария приморская | Cineraria maritima | Silverdust Dasty Millrr | 27 |
Цветочная рассада в горшках | ||||
1 | Астильба | Astilbe | Astary mix | 100 |
2 | Бальзамин новогвинейский | Impatiens new guinea | Florific Mix | 100 |
3 | Гвоздика китайская бородатая | Dianthus chinensis | Corona Mix | 50 |
4 | Канны | Canna generalis | Mix | 100 |
5 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Nagoya mix | 50 |
6 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Crane pink | 50 |
7 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Coral prince | 50 |
8 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Coral queen | 50 |
9 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Pigeon victoria | 50 |
10 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamonne red | 50 |
11 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamonne white | 50 |
12 | Лаванда Стэхадская | Lavandula stoechas | Bandera Purple | 100 |
13 | Матрикария | Matricaria chamomilla | Carlos and santana yellow | 100 |
14 | Пеларгония зональная | Pelargonium hortorum | Mix | 50 |
15 | Георгина | Dahlia variabilis | Figaro mix | 50 |
16 | Платикодон | Platycodon | Pop star blue | 100 |
17 | Эхинацея | Echinacea purpurea | Cheyenne spirit | 100 |
Ампельные растения | ||||
1 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave red | 70 |
2 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave mix | 70 |
3 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave plum puddig mix | 70 |
4 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave purple tie dye | 70 |
5 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave white | 70 |
6 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave starfish mix | 70 |
7 | Дихондра | Dichondra | 100 | |
8 | Ипомея ( в кассетах) | Ipomoea purpurea | 50 | |
9 | Пеларгония | Pelargonium canistro | 150 | |
Ковровые растения в кассетах | ||||
1 | Альтернантера Бразильская | Alternanthera brasiliana | Purple Prince | 27 |
2 | Кодиера | Covera | 25 | |
3 | Клиния | Kliniya | 25 | |
4 | Пилея | Chainsaw | 25 | |
5 | Седум кораловый | Sedum coral | 25 | |
6 | Традесканция | Tradescantia | 27 | |
7 | Хлорофитум | Chlorophytum | 27 | |
8 | Эхеверия | Echeveria | 50 | |
9 | Ахирантес (2 растения в ячейке) | Achyranthes | 30 | |
10 | Сеткреазия (2 растения в ячейке) | Setcreasea purpura | 30 | |
Многолетние растения | ||||
1 | Аквилегия | Aquilegia | 50 | |
2 | Живучка | Ajuga movetur | 25 | |
3 | Молодило кавказское ( в кассетах) | Iuvenes Caucasei | 50 | |
4 | Ромашка | Leucanthemum | 70 | |
5 | Седум | Sedum | 25 |
1) В стоимость рассады включается — отбор, пересчет, отпуск, погрузка на транспорт покупателя.
2) Отпуск продукции производится при 100 % предоплате.
3) При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 10000 штук производится 10%-ая скидка на весь ассортимент рассады.
4) При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 20000 штук производится 12 %-ая скидка на весь ассортимент рассады.
5) При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 30000 штук производится 15 %-ая скидка на весь ассортимент рассады.
6) При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 50000 штук производится 20 %-ая скидка на весь ассортимент рассады.
7) Заказ или предварительный отбор рассады по сортам оптовым покупателям производится совместно с агрономом отделения «Цветоводство».
8) Прием заказов, выписка счетов оптовым покупателям без представителя производится без указания сорта.
Приобретенная цветочная рассада не подлежит возврату.