Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, осень 2026 года.

№ п.п. Наименование Высота, диаметр м Р-р кома м Оптовая партия шт. Оптовая цена руб. Розничная цена руб.
Деревья хвойных пород
1Ель колючая форма зелёная2,3-2,70,8х0,71018 20019 300
2Ель колючая форма серебристая, голубая2,3-2,70,8х0,71020 60021 700
3Ель колючая форма зелёная2,7-3,00,8х0,71021 30022 300
4Ель колючая форма серебристая, голубая2,7-3,00,8х0,71023 10024 200
5Сосна Веймутова1,3-1,50,4-0,5108 4009 100
6Сосна Веймутова1,5-1,80,4-0,5109 1009 600
7Сосна Крымская1,0-1,30,4-0,5106 0006 400
8Сосна Крымская1,5-1,80,6х0,5108 5009 000
9Сосна Крымская1,8-2,00,6х0,5109 30010 200
10Сосна Крымская2,0-2,50,6х0,51010 20010 700
11Сосна горная Пумилио0,4-0,60,4х0,3107 8008 500
12Ель обыкновенная подушковидная0,6-0,80,4х0,3107 0007 500
Кустарники хвойных и вечнозелёных пород
13Самшит0,3-0,4без кома50330350
14Туя западная колоновидная Колумна0,8-1,00,3х0,3202 5002 700
15Туя западная колоновидная Колумна1,0-1,30,4х0,3203 0003 200
16Туя западная колоновидная Колумна1,3-1,50,4х0,3203 6003 900
17Туя западная колоновидная Колумна1,5-1,80,4х0,5204 5004 700
18Туя западная колоновидная Колумна1,8-2,00,5х0,4205 0005 300
19Туя западная колоновидная Колумна2,0-2,30,5х0,4205 6006 000
20Туя западная колоновидная Колумна2,3-2,50,5х0,4206 0006 300
21Туя западная колоновидная Смарагд0,8-1,00,3х0,2203 1003 300
22Туя западная колоновидная Смарагд1,0-1,30,4х0,3203 5003 800
23Туя западная колоновидная Смарагд1,3-1,50,4х0,3204 0004 300
24Туя западная колоновидная Смарагд1,5-1,80,4х0,3204 5004 800
25Туя западная вересковидная0,4-0,60,4х0,3201 5001 700
26Туя западная вересковидная0,6-0,80,4х0,3201 8002 000
27Туя западная вересковидная0,8-1,00,4х0,3202 0002 200
28Туя западная вересковидная1,0-1,30,4х0,3202 3002 500
29Туя западная вересковидная золотистая0,3-0,50,4х0,3202 0002 200
30Туя западная Корник0,6-0,80,4х0,3202 5002 700
31Туя западная "Еллоу Риббон"1,0-1,30,4х0,5202 0002 200
32Туя западная "Еллоу Риббон"1,3-1,50,4х0,5202 4002 600
33Туя западная "Еллоу Риббон"1,5-1,80,4х0,5202 8003 000
34Туя западная "Еллоу Риббон"1,8-2,00,4х0,5203 3503 500
35Туя западная "Голден глоб"0,6-0,80,4х0,3202 9003 100
36Туя западная "Голден глоб"0,8-1,00,4х0,5203 1003 300
37Туя западная "Европа голд"0,6-0,80,4х0,5202 5002 700
38Туя западная Вудварди0,4-0,60,4х0,3203 6003 800
39Туя западная карликовая шаровидная "Нана"0,3-0,40,4х0,3202 3002 500
40Туя западная карликовая шаровидная "Нана"0,4-0,50,4х0,3202 7002 900
41Туя западная карликовая шаровидная "Хосэри"0,3-0,40,4х0,3202 4002 600
42Туя западная "Вареана"0,8-1,00,4х0,3202 1002 300
43Туя западная "Вареана"1,0-1,30,4х0,3202 3002 500
44Туя западная "Вареана"1,3-1,50,4х0,5202 5002 700
45Туя западная белокончиковая Альба1,0-1,30,4х0,3202 5002 700
46Туя западная белокончиковая Альба1,3-1,50,4х0,5202 7003 000
47Туя западная "Фрисландия"1,0-1,30,4х0,5203 0003 300
48Туя западная "Фрисландия"1,3-1,50,4х0,5203 3003 600
49Туя западная "Фрисландия"1,5-1,80,4х0,5203 6004 000
50Туя западная "Фрисландия"1,8-2,00,5х0,5204 0004 300
51Туя западная золотистокончиковая1,5-1,80,4х0,5203 0003 300
52Туя восточная Аурэа нана0,8-1,00,4х0,3204 7005 000
53Туя восточная Аурэа нана1,0-1,30,3х0,2205 4005 700
54Можжевельник казацкий Вариегатаd 0,4-0,60,4х0,3202 2002 400
55Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука"d 1,0-1,30,4х0,3202 6003 000
56Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука"d 1,3-1,50,4х0,3203 0003 300
57Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука"d 1,5-1,80,4х0,3204 0004 500
58Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистныйd 0,4-0,60,4х0,3202 2002 500
59Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистныйd 0,6-0,80,4х0,3202 5002 700
60Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистныйd 0,8-1,00,4х0,3202 7002 900
61Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистныйd 1,0-1,30,4х0,3202 9003 200
62Можжевельник казацкий ст. Баксанскийd 1,0-1,30,4х0,3203 1003 300
63Можжевельник казацкий ст. Баксанскийd 1,3-1,50,4х0,3203 3003 600
64Можжевельник казацкий ст. Баксанскийd 1,5-1,80,5х0,4203 6003 900
65Можжевельник горизонтальный "Блю Чип"d 0,4-0,60,4х0,3202 2002 400
66Можжевельник горизонтальный "Блю Чип"d 0,6-0,80,4х0,3202 4002 600
67Можжевельник горизонтальный "Блю Чип"d 0,8-1,00,4х0,3202 6002 800
68Можжевельник горизонтальный Лайм Глоуd 0,3-0,40,4х0,3202 2002 400
69Можжевельник чешуйчатый Блю Карпетd 0,8-1,00,4х0,3202 4002 600
70Можжевельник чешуйчатый Грин Карпетd 0,6-0,80,4х0,3202 6002 800
71Можжевельник горизонтальный Принц Уэльскийd 0,6-0,80,4х0,3202 6002 800
72Можжевельник горизонтальный Принц Уэльскийd 0,8-1,00,4х0,3202 8003 000
73Можжевельник чешуйчатый Мейриd 0,8-1,00,4х0,3202 8003 100
74Можжевельник чешуйчатый Мейриd 1,3-1,50,5х0,4203 1003 400
75Можжевельник чешуйчатый Холгерd 0,3-0,50,4х0,3202 4002 600
76Можжевельник горизонтальный Андораd 0,4-0,60,4х0,3202 4002 600
77Можжевельник средний "Кинг оф Спринг"d 1,0-1,30,4х0,3203 0003 300
78Можжевельник средний "Кинг оф Спринг"d 1,3-1,50,4х0,3203 8004 000
79Можжевельник средний "Олд Голд"d 1,0-1,30,4х0,3203 2003 500
80Можжевельник средний "Олд Голд"d 1,3-1,50,4х0,3203 5003 800
81Можжевельник сибирский чашевидныйd 1,3-1,50,5х0,4203 2003 500
82Можжевельник средний Минт Джулепd 0,4-0,60,4х0,3203 5004 000
83Можжевельник средний Минт Джулепd 0,6-0,80,4х0,3204 0004 400
84Можжевельник средний Минт Джулепd 1,0-1,30,4х0,3204 4004 800
85Можжевельник средний "Пфицера Ауреа"d 0,6-0,80,4х0,3202 3002 500
86Можжевельник средний "Пфицера Ауреа"d 0,8-1,00,4х0,3202 5002 700
87Можжевельник средний "Пфицера Ауреа"d 1,0-1,30,5х0,4202 7002 900
88Можжевельник виргинский Грэй оувлd 1,0-1,30,5х0,4203 5003 700
89Можжевельник обыкновенный колоновидныйh 0,8-1,00,4х0,3202 3002 500
90Можжевельник обыкновенный колоновидныйh 1,0-1,30,4х0,3202 5002 700
91Можжевельник обыкновенный колоновидныйh 1,3-1,50,4х0,5202 7002 900
92Можжевельник обыкновенный "Мейер"h 1,0-1,30,4х0,5202 1002 300
93Можжевельник обыкновенный "Мейер"h 1,3-1,50,5х0,6202 3002 500
94Можжевельник обыкновенный Репанда0,8-1,00,3х0,4202 7002 900
95Можжевельник обыкновенный Репандаh 1,0-1,30,3х0,4202 9003 200
96Можжевельник китайский "Стрикта"h 1,0-1,30,4х0,5202 9003 100
97Можжевельник китайский "Стрикта"h 1,3-1,50,4х0,5203 3003 600
98Можжевельник чешуйчатый Блю Старh 0,4-0,60,3х0,3202 7002 900
99Можжевельник скальный Блю Арроуh 2,0-2,30,5х0,6205 4005 600
100Можжевельник скальный Блю Арроуh 2,3-2,50,5х0,6205 6005 800
101Можжевельник скальный Скайрокетh 1,8-2,00,5х0,6205 2005 500
102Можжевельник скальный Скайрокетh 2,0-2,30,5х0,6205 5005 800
103Можжевельник скальный Скайрокетh 2,3-2,50,5х0,6205 8006 100
104Можжевельник китайский "Блю Альпс"h 1,3-1,50,4х0,3202 4002 600
105Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактныйh 0,7-1,00,4х0,3203 0003 200
106Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактныйh 1,0-1,30,4х0,3203 2003 500
107Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактныйh 1,3-1,50,4х0,5203 5003 900
108Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактныйh 1,5-1,80,5х0,6203 9004 100
109Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактныйh 1,8-2,00,5х0,6204 1004 500
110Кипарисовик Купрессоципарис лейландаh 1,2-1,50,5х0,4204 5004 900
111Тис ягодныйh 0,6-0,80,4х0,3202 9003 100
112Тис пестролистныйh 0,6-0,80,4х0,3203 1003 300
113Тис пестролистныйh 1,0-1,30,4х0,3203 3003 500
114Тис колоновидныйh 0,6-0,80,4х0,3203 5003 700
115Тис колоновидныйh 1,0-1,30,4х0,3204 2004 500
Крупномеры
116Ель колючая форма зелёная3,0-3,50,8х0,7538 80039 900
117Ель колючая форма серебристая, голубая3,0-3,50,8х0,7542 40043 500
118Ель колючая форма зелёная3,5-4,00,9х0,8542 40043 500
119Ель колючая форма серебристая, голубая3,5-4,00,9х0,8547 30049 500
120Ель колючая форма зелёная (выкопка клиентом)4,0-4,51,0-0,9548 60050 800
121Ель колючая форма серебристая, голубая (выкопка клиентом)4,0-4,51,0-0,9552 20054 400
122Ель колючая форма зелёная (выкопка клиентом)4,5-5,01,1-1,0553 40055 600
123Ель колючая форма серебристая, голубая (выкопка клиентом)4,5-5,01,1-1,0558 30060 500
124Ель колючая форма зелёная (выкопка клиентом)5,0-6,01,1-1,0561 60063 800
125Ель колючая форма серебристая, голубая (выкопка клиентом)5,0-6,01,1-1,0566 00068 000
126Сосна Веймутова2,5-3,00,8х0,7520 00022 000
127Сосна крымская2,5-3,00,8х0,7522 00023 500
128Туя западная "Еллоу Риббон"2,0-2,30,6х0,559 0009 600
129Туя западная "Еллоу Риббон"2,3-2,70,6х0,559 60010 000
130Туя западная "Еллоу Риббон"2,7-3,00,6х0,5513 00013 700
131Туя западная "Еллоу Риббон"3,0-3,50,7х0,6513 70014 200
132Туя западная "Фрисландия"2,7-3,00,7х0,6516 00017 000
133Туя западная "Фрисландия"3,5-4,00,7х0,6520 50021 500
134Туя западная золотистокончиковая2,7-3,00,7х0,8513 80014 800
135Туя складчатая3,0-3,50,7х0,8516 00017 000
136Туя складчатая3,5-4,00,7х0,8517 00018 000
Отдел стриженных форм
137Самшит формированный шаровидный0,4-0,60,4х0,557 0007 700
138Самшит формированный шаровидныйh 0,6-0,80,4х0,558 0008 500
139Самшит формированный пирамидаh 0,8-1,00,4х0,555 3005 800
140Самшит формированный пирамидаh 1,0-1,30,4х0,555 8006 100
141Сосна крымская ф. топиариh 1,5-2,00,6х0,5541 00043 000
142Сосна крымская ф. топиариh 2,0-2,50,7х0,8544 00046 000
143Сосна Веймутова ф. штамбоваяh 1,5-1,80,4х0,559 50010 000
144Можжевельник скальный Скайрокет ф. штамбh 1,3-1,50,4х0,555 5006 000
145Туя западная колоновидная ф. штамбоваяh 1,0-1,30,4х0,356 5006 900
146Туя западная колоновидная ф. штамбоваяh 1,3-1,50,4х0,356 9007 400
147Туя западная колоновидная ф. штамбоваяh 1,5-1,80,4х0,557 6008 200
148Туя западная колоновидная ф. штамбоваяh 2,0-2,30,6х0,559 50010 500
149Туя западная "Фрисландия" ф. штамбоваяh 2,0-2,30,7х0,8520 00021 000
150Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая (выкопка клиентом)h 2,5-3,00,9х0,8522 00023 000
151Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф. штамбоваяh 2,5-3,00,7х0,8512 00013 000
152Можжевельник виргинский ф. шаровиднаяh 0,6-0,80,4х0,356 0006 500
153Можжевельник виргинский ф. шаровиднаяh 0,8-1,00,4х0,356 7007 100
154Можжевельник виргинский ф. штамбоваяh 1,0-1,30,4х0,356 5007 000
155Можжевельник виргинский ф. штамбоваяh 1,3-1,50,4х0,357 0007 500
156Можжевельник виргинский ф. штамбоваяh 1,5-1,80,5х0,657 5008 000
157Можжевельник виргинский ф. пирамидаh 0,8-1,00,4х0,355 8006 200
158Можжевельник виргинский ф. пирамидаh 1,0-1,30,4х0,356 2006 600
159Можжевельник виргинский ф. пирамидаh 1,3-1,50,4х0,356 6007 100
160Можжевельник виргинский ф. топиариh 1,0-1,30,4х0,3511 50012 200
161Можжевельник виргинский ф. топиариh 1,3-1,50,6х0,5512 20013 000
162Можжевельник виргинский ф. топиариh 1,5-1,80,6х0,5514 00014 500
163Можжевельник виргинский ф. топиариh 1,8-2,00,6х0,5515 00015 500
164Туя западная Санкист ф. шар0,6-0,80,4х0,3102 5002 800
165Можжевельник казацкий стел. "Глаука" ф. Веслаh 0 1,0-1,30,4х0,357 5008 000