Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, весна 2021 года.
Наименование | Размеры Высота, диаметр м. | Р-р кома м. | Оптовая партия шт. | Оптовая цена руб. | Розничная цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревья хвойных пород | ||||||
1 | Ель колючая форма зелёная | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2300 |
2 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 3800 | 4000 |
3 | Ель колючая форма зелёная | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2800 |
4 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 4400 | 5000 |
5 | Ель колючая форма зелёная | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 4200 | 4500 |
6 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 5100 | 5800 |
7 | Ель колючая форма зелёная | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 4900 | 5200 |
8 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 6200 | 6900 |
9 | Ель колючая форма зелёная | 2,0-2,3 | 0,6х0,7 | 3 | 6400 | 7100 |
10 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,0-2,3 | 0,6х0,7 | 3 | 8300 | 9000 |
11 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,7х0,8 | 3 | 10300 | 11500 |
12 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,3-2,7 | 0,7х0,8 | 3 | 13000 | 15000 |
13 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,7х0,8 | 3 | 14600 | 15400 |
14 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,7-3,0 | 0,7х0,8 | 3 | 16000 | 17000 |
15 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,7х0,8 | 3 | 15800 | 16500 |
16 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,0-3,5 | 0,7х0,8 | 3 | 19000 | 20000 |
17 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,8х0,9 | 3 | 18200 | 19500 |
18 | Ель Энгельмана | 1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 5 | 1850 | 2100 |
19 | Ель Энгельмана | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 2800 | 3200 |
20 | Сосна крымская | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 5 | 1900 | 2500 |
21 | Сосна Веймутова | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 5 | 1900 | 2300 |
22 | Сосна Веймутова | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 5 | 2500 | 2900 |
23 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 5 | 3100 | 3500 |
24 | Сосна Веймутова | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 4200 | 4500 |
25 | Сосна Веймутова | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 5000 | 5300 |
26 | Сосна Веймутова | 2,0-2,3 | 0,6х0,7 | 3 | 6000 | 6500 |
27 | Сосна горная | 0,4-0,5 | 0,3х0,4 | 5 | 4300 | 4700 |
Кустарники хвойных и вечнозелёных пород | ||||||
28 | Самшит | 0,15-0,2 | без кома | 50 | 90 | 100 |
29 | Самшит | 0,3-0,4 | без кома | 50 | 110 | 120 |
30 | Туя западная колоновидная"Колумна" | 0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1700 | 1900 |
31 | Туя западная колоновидная"Колумна" | 1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1900 | 2100 |
32 | Туя западная вересковидная | 0,3-0,4 | 0,3х0,4 | 10 | 900 | 1000 |
33 | Туя западная вересковидная | 0,3-0,5 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1100 |
34 | Туя западная вересковидная | 0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1500 |
35 | Туя западная вересковидная | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 1600 | 1800 |
36 | Туя западная вересковидная | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 2000 | 2200 |
37 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,3-0,5 | 0,3х0,4 | 10 | 1100 | 1200 |
38 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,5-0,7 | 0,3х0,4 | 10 | 1300 | 1400 |
39 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1100 | 1300 |
40 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 1300 | 1500 |
41 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 1500 | 1700 |
42 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 2900 | 3400 |
43 | Туя западная "Голден глоб" | 0,4-0,6 | 0,3х0,4 | 10 | 1400 | 1550 |
44 | Туя западная"Европа голд" | 0,4-0,6 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1300 |
45 | Туя западная"Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 1300 | 1500 |
46 | Туя западная"Европа голд" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1400 | 1600 |
47 | Туя западная шаровидная "Глобоза" | 0,3-0,5 | 0,3х0,4 | 10 | 1100 | 1250 |
48 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,2-0,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1200 |
49 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,4 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1300 |
50 | Туя западная карликовая "Даника" | 0,2-0,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1100 | 1200 |
51 | Туя западная карликовая "Даника" | 0,3-0,4 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1300 |
52 | Туя западная карликовая шаровидная "Тедди" | 0,2-0,4 | 0,3х0,4 | 10 | 900 | 1000 |
53 | Туя западная "Фрисландия" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 1100 | 1200 |
54 | Туя западная "Фрисландия" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 1200 | 1300 |
55 | Туя западная "Фрисландия" | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 1500 | 1650 |
56 | Туя западная "Фрисландия" | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 3 | 2100 | 2300 |
57 | Туя западная "Фрисландия" | 3,0-3,5 | 0,6х0,7 | 3 | 4500 | 5000 |
58 | Туя западная "Вареана" | 0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1200 |
59 | Туя западная "Вареана" | 1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1350 |
60 | Туя западная золотистокончиковая | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1000 | 1200 |
61 | Туя западная золотистокончиковая | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 1200 | 1350 |
62 | Туя западная золотистокончиковая | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 1500 | 1700 |
63 | Туя западная "Эльвангера" | 1,3-1,5 | 0,3х0,4 | 10 | 1100 | 1200 |
64 | Туя западная "Эльвангера" | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 2100 | 2200 |
65 | Туя складчатая | 3,0-3,5 | 0,7х0,8 | 3 | 4500 | 5000 |
66 | Туя восточная Аурэа нана | 0,4-0,6 | 0,3х0,4 | 10 | 2300 | 2600 |
67 | Тис ягодный | 0,4-0,6 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1100 |
диаметр | ||||||
68 | Можжевельник казацкий стелющийся | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1300 |
69 | Можжевельник казацкий Вариегата | d0,4-0,6 | 0,3х0,4 | 10 | 1100 | 1300 |
70 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1350 |
71 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1300 | 1500 |
72 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1400 | 1600 |
73 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,3-1,5 | 0,3х0,4 | 10 | 1600 | 2000 |
74 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,4-0,6 | 0,3х0,4 | 10 | 950 | 1100 |
75 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1100 | 1300 |
76 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1400 |
77 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d0,4-0,6 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1150 |
78 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1300 |
79 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1300 | 1400 |
80 | Можжевельник Даурский стелющийся | d1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1100 |
81 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1300 |
82 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | d1,3-1,5 | 0,3х0,4 | 10 | 1800 | 2000 |
83 | Можжевельник чешуйчатый "Грин карпет" | d0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1150 |
84 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1250 |
85 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1350 |
86 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 900 | 1100 |
87 | Можжевельник обыкновенный"Репанда" | d0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 1000 | 1200 |
88 | Можжевельник обыкновенный"Репанда" | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1200 | 1400 |
89 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 10 | 1100 | 1250 |
90 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 1200 | 1400 |
91 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1300 | 1500 |
92 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1500 | 1800 |
93 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2400 |
94 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 10 | 1000 | 1100 |
95 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 1100 | 1200 |
96 | Можжевельник сибирский чашевидный | d1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1200 | 1400 |
97 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 1300 | 1500 |
98 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1600 | 1800 |
высота | ||||||
99 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1800 | 2000 |
100 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2300 |
101 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 2500 | 2700 |
102 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 2,0-2,2 | 0,6х0,7 | 3 | 2700 | 2900 |
103 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1000 | 1200 |
104 | Можжевельник китайский "Стрикта" | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 1800 | 2000 |
105 | Можжевельник китайский "Стрикта" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2100 | 2300 |
106 | Можжевельник китайский Скайрокет | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 1200 | 1300 |
107 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1200 | 1300 |
108 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 1000 | 1100 |
109 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | 1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1300 | 1400 |
Отдел стриженных форм | ||||||
110 | Ель колючая голубая форма конусовидная | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 6500 | 7000 |
111 | Ель колючая зелёная форма конусовидная | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 5300 | 5800 |
112 | Ель колючая голубая форма конусовидная | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 3 | 10300 | 10800 |
113 | Ель колючая зелёная форма конусовидная | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 3 | 8000 | 8500 |
114 | Сосна Веймутова форма штамбовая | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 3 | 3500 | 3800 |
115 | Самшит формированный шаровидный | 0,4-0,6 | 0,4х0,5 | 5 | 3100 | 3400 |
116 | Самшит формированный шаровидный | 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 3 | 5000 | 5200 |
117 | Самшит формированный пирамида | 0,5-06 | 0,4х0,5 | 5 | 3100 | 3300 |
118 | Самшит формированный пирамида | 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 5 | 4000 | 4300 |
119 | Самшит формированный пирамида | 0,8-1,1 | 0,4х0,5 | 5 | 5100 | 5500 |
120 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | 1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 5 | 2500 | 2800 |
121 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | 2,0-2,2 | 0,5х0,6 | 5 | 4100 | 4500 |
122 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 5 | 3100 | 3300 |
123 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 4500 | 5200 |
124 | Туя западная колоновидная ф. 3-х уровней | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 5100 | 5500 |
125 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 5 | 2000 | 2100 |
126 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 2300 | 2400 |
127 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | 2,0-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 5000 | 5500 |
128 | Туя складчатая ф. штамбовая | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 1600 | 1800 |
129 | Туя складчатая ф. штамбовая | 1,8-2,0 | 0,4х0,5 | 5 | 1900 | 2000 |
130 | Туя складчатая ф. штамбовая | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 3 | 4500 | 4800 |
131 | Туя складчатая ф. штамбовая | 2,3-2,5 | 0,6х0,7 | 3 | 5500 | 6000 |
132 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 1800 | 2000 |
133 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 4500 | 5000 |
134 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | 0,5-0.6 | 0,3х0,4 | 5 | 2300 | 2400 |
135 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 3000 | 3300 |
136 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | 0,6-0,8 | 0,3х0,4 | 5 | 2200 | 2300 |
137 | Можжевельник виргинский ф. топиари | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 2800 | 3000 |
138 | Можжевельник китайский Скайрокет ф. штамбовый | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 5 | 1700 | 1900 |
Оптовая цена — стоимость посадочного материала, превышающая минимальный лимит партии каждого вида в отдельности
соответствующего требованиям стандарта.
Розничная цена — стоимость посадочного материала меньше или равная минимальной оптовой партии по количеству, указанному в прайс-листе каждого вида в отдельности соответствующего требованиям стандарта.
Примечание:
1. В стоимость посадочного материала, реализуемого с Перкальского питомника, входит:
а) выкопка (с комом земли или с открытой корневой системой в зависимости от породы)
б) упаковка со стоимостью упаковочного материала, для деревьев и кустарников, реализуемых с комом земли
(это мешковина — х\б или искусственное волокно).
в) погрузка на автотранспорт заказчика
2. Покупателю, приобретающему посадочный материал на сумму более 100 000 рублей, вся продукция отпускается по оптовой цене.
При заказе на сумму более 300 000 рублей предоставляется скидка 5%.
При заказе на сумму более 500 000 рублей предоставляется скидка 7%.
При заказе на сумму более 800 000 рублей предоставляется скидка 10%.
3. Отбор и выкопка посадочного материала производится под руководством агронома отделения,
согласно заявке и в соответствии с заявленным и согласованным с покупателем стандартом.
При самостоятельном отборе посадочного материала в полях питомника цена увеличивается на 20%.
4. На посадочный материал, не соответствующий кондиции, может быть снижена стоимость по согласованию с директором совхоза.
5. Допускается выкопка оптовой партии посадочного материала силами Клиента по согласованию с директором совхоза.