Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, осень 2024 года.
Наименование | Размеры, высота, диаметр м. | Р-р кома | Оптовая партия шт. | оптовай цена руб. | розничная цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревья хвойных пород | ||||||
1 | Ель колючая форма зелёная | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 6200 | 7000 |
2 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 7500 | 7900 |
3 | Ель колючая форма зелёная | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 7000 | 7500 |
4 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 8800 | 9200 |
5 | Ель колючая форма зелёная | 2,0-2,3 | 0,7х0,6 | 3 | 9100 | 9600 |
6 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,0-2,3 | 0,7х0,6 | 3 | 12000 | 12700 |
7 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 12600 | 13200 |
8 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 16200 | 17000 |
9 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 19000 | 19700 |
10 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 22000 | 22700 |
11 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,5-0,4 | 10 | 5800 | 6000 |
12 | Сосна Веймутова | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 6000 | 6500 |
13 | Сосна Веймутова | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 6500 | 7000 |
14 | Сосна Крымская | 1,3-1,5 | 0,6х0,5 | 5 | 5500 | 6000 |
15 | Сосна Крымская | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 6000 | 6500 |
16 | Сосна Крымская | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 7500 | 8000 |
17 | Сосна Крымская | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 8000 | 8700 |
18 | Ель обыкновенная подушковидная | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 5 | 5000 | 5500 |
Кустарники хвойных и вечнозелёных пород | ||||||
19 | Самшит | 0,2-0,3 | без кома | 50 | 180 | 200 |
20 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2500 |
21 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2600 | 3000 |
22 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 10 | 3100 | 3600 |
23 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 3500 | 4000 |
24 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,0-2,3 | 0,5х0,4 | 10 | 4100 | 4600 |
25 | Туя западная колоновидная Смарагд | 0,8-1,0 | 0,3х0,2 | 10 | 2100 | 2600 |
26 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 3300 |
27 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3800 | 4000 |
28 | Туя западная вересковидная | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 900 | 1100 |
29 | Туя западная вересковидная | 0,5-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1100 | 1300 |
30 | Туя западная вересковидная | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1300 | 1600 |
31 | Туя западная вересковидная | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 2000 |
32 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
33 | Туя западная корник | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2300 |
34 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1600 | 2000 |
35 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2000 | 2300 |
36 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 10 | 2300 | 2700 |
37 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 2800 | 3100 |
38 | Туя западная "Голден глоб" | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
39 | Туя западная "Голден глоб" | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2600 | 2900 |
40 | Туя западная "Голден глоб" | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2900 | 3200 |
41 | Туя западная"Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2300 |
42 | Туя западная шаровидная "Глобоза" | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1600 | 1900 |
43 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,2-0,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 1900 |
44 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
45 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,4-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
46 | Туя западная карликовая шаровидная "Хосэри" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
47 | Туя западная карликовая шаровидная Даника | 0,2-0,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
48 | Туя западная карликовая шаровидная Даника | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
49 | Туя западная карликовая шаровидная "Тедди" | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1100 | 1300 |
50 | Туя западная "Фрисландия" | 1,3-1,5 | 0,6х0,5 | 10 | 2300 | 2600 |
51 | Туя западная "Фрисландия" | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 10 | 3000 | 3500 |
52 | Туя западная "Вареана" | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
53 | Туя западная "Вареана" | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 2000 |
54 | Туя западная Санкист | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1800 |
55 | Туя западная золотистокончиковая | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 2000 |
56 | Туя западная белокончиковая Альба | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
57 | Туя восточная Аурэа нана | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 4000 | 4400 |
58 | Туя восточная Аурэа нана | 1,0-1,3 | 0,3х0,2 | 10 | 4500 | 4900 |
59 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2800 |
60 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2800 | 3100 |
61 | Можжевельник казацкий Вариегата | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1400 | 1700 |
62 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 1900 |
63 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
64 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
65 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
66 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
67 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2900 |
68 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2900 | 3500 |
69 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1600 | 1900 |
70 | Можжевельник чешуйчатый "Грин карпет" | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2300 |
71 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
72 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 1900 |
73 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
74 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1600 | 1700 |
75 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 1900 |
76 | Можжевельник чешуйчатый Холгер | d0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
77 | Можжевельник горизонтальный Андора | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
78 | Можжевельник горизонтальный Лайм Глоу | d0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
79 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
80 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 3000 |
81 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3500 |
82 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 3000 |
83 | Можжевельник средний "Олд Голд" | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3300 |
84 | Можжевельник сибирский чашевидный | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2200 | 2500 |
85 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
86 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2500 | 2700 |
87 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2700 | 3000 |
88 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3300 |
высота | ||||||
89 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1000 | 1300 |
90 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1300 | 1500 |
91 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 3000 |
92 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3300 |
93 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 3400 | 3700 |
94 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 3700 | 4000 |
95 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 4200 | 4500 |
96 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2000 | 2300 |
97 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2300 | 2600 |
98 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 5 | 2600 | 3000 |
99 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 3200 | 3600 |
100 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 3600 | 4000 |
101 | Можжевельник обыкновенный Репанда | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2200 |
102 | Можжевельник обыкновенный Репанда | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
103 | Можжевельник обыкновенный Репанда | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
104 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2200 |
105 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2400 | 2600 |
106 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2900 | 3200 |
107 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 10 | 3600 | 4000 |
108 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 4200 | 4600 |
109 | Можжевельник скальный"Блю Арроу" | h1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2600 | 3000 |
110 | Можжевельник скальный"Блю Арроу" | h1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3300 |
111 | Можжевельник чещуйчатый Блю Стар | h0,3-0,5 | 0,3х0,3 | 10 | 3000 | 3300 |
112 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2200 | 2500 |
113 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2400 | 2600 |
114 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 10 | 2600 | 3000 |
115 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 3000 | 3300 |
116 | Можжевельник китайский Скайрокет | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 3500 | 3700 |
117 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2200 |
118 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 1800 | 2100 |
119 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
120 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2500 | 2800 |
121 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 10 | 2800 | 3100 |
122 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 10 | 3100 | 3400 |
123 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 3400 | 3700 |
124 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3200 |
125 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 10 | 3200 | 3300 |
126 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 3500 | 3900 |
127 | Тис ягодный | 0,4-0,6 | 0,4*0,3 | 10 | 2700 | 3000 |
128 | Тис пестролистный | 0,8-1,0 | 0,4*0,3 | 10 | 3000 | 3300 |
129 | Тис колоновидный | 0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 3000 | 3300 |
130 | Кипарисовик Лавсона Элвуди | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
131 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2400 |
132 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | h1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
Крупномеры | ||||||
133 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 28000 | 30000 |
134 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 32000 | 35000 |
135 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 30000 | 32000 |
136 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 40000 | 42000 |
137 | Ель колючая форма зелёная | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 3 | 41000 | 43000 |
138 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 3 | 50000 | 52000 |
139 | Ель колючая форма зелёная | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 3 | 52000 | 55000 |
140 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 3 | 60000 | 63000 |
141 | Сосна Веймутова | 2,3-2,5 | 0,8х0,7 | 3 | 10000 | 11000 |
142 | Сосна Веймутова | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 11000 | 12000 |
143 | Сосна Веймутова | 3,0-,3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 12500 | 13500 |
144 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 3100 | 3500 |
145 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,7-3,0 | 0,6х0,5 | 5 | 3500 | 4000 |
146 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 5 | 4500 | 5100 |
148 | Туя западная "Фрисландия" | 2,3-2,5 | 0,7х0,6 | 3 | 3500 | 4000 |
149 | Туя западная "Фрисландия" | 2,5-3,0 | 0,7х0,6 | 3 | 4000 | 4400 |
150 | Туя западная "Фрисландия" | 3,0-3,5 | 0,7х0,6 | 3 | 4400 | 4800 |
151 | Туя западная "Фрисландия" | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 3 | 5000 | 5800 |
152 | Туя западная золотистокончиковая | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 3300 | 3700 |
153 | Туя западная золотистокончиковая | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 3700 | 4200 |
154 | Туя западная золотистокончиковая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 4200 | 4600 |
155 | Кипарисовик Лавсона Алюми | 3,5-4,0 | 0,8х0,7 | 3 | 5500 | 6200 |
156 | Туя складчатая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 4300 | 5000 |
157 | Туя складчатая | 3,5-4,0 | 0,8х0,7 | 3 | 5100 | 5800 |
диаметр | ||||||
158 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d2,3-2,5 | 0,8х0,7 | 3 | 6000 | 7000 |
159 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h3,5-4,0 | 0,8х0,7 | 3 | 4500 | 5300 |
Отдел стриженных форм | ||||||
160 | Самшит формированный шаровидный | 0,4-0,6 | 0,5х0,4 | 3 | 5500 | 6000 |
161 | Самшит формированный шаровидный | h0,6-0,8 | 0,5х0,4 | 3 | 6000 | 6500 |
162 | Самшит формированный пирамида | h0,8-1,0 | 0,5х0,4 | 3 | 5000 | 5500 |
163 | Сосна Веймутова ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 3 | 7700 | 8300 |
164 | Можжевельник скальный Скайрокет ф штамб | 1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 5 | 3400 | 4000 |
165 | Можжевельник скальный Скайрокет ф штамб | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 3 | 4000 | 4700 |
166 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 8000 | 9000 |
170 | Туя складчатая ф. штамбовая | h2,3-2,5 | 0,6х0,5 | 3 | 12000 | 12900 |
171 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 7000 | 7800 |
172 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 5 | 5700 | 6000 |
173 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 5 | 6000 | 6500 |
174 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 3900 | 4200 |
175 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 5 | 4200 | 4500 |
176 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 3 | 6200 | 6900 |
177 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 3 | 6000 | 6500 |
178 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 7000 | 7500 |
182 | Можжевел казацкий стел "Глаука"ф Весла | h01,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 7000 | 7500 |
Оптовая цена — стоимость посадочного материала, превышающая минимальный лимит партии каждого вида в отдельности
соответствующего требованиям стандарта.
Розничная цена — стоимость посадочного материала меньше или равная минимальной оптовой партии по количеству, указанному в прайс-листе каждого вида в отдельности соответствующего требованиям стандарта.
Примечание:
1. В стоимость посадочного материала, реализуемого с Перкальского питомника, входит:
а) выкопка (с комом земли или с открытой корневой системой в зависимости от породы)
б) упаковка со стоимостью упаковочного материала, для деревьев и кустарников, реализуемых с комом земли
(это мешковина — х\б или искусственное волокно).
в) погрузка на автотранспорт заказчика
2. Покупателю, приобретающему посадочный материал на сумму более 100 000 рублей, вся продукция отпускается по оптовой цене.
При заказе на сумму более 300 000 рублей предоставляется скидка 5%.
При заказе на сумму более 500 000 рублей предоставляется скидка 7%.
При заказе на сумму более 800 000 рублей предоставляется скидка 10%.
3. Отбор и выкопка посадочного материала производится под руководством агронома отделения,
согласно заявке и в соответствии с заявленным и согласованным с покупателем стандартом.
При самостоятельном отборе посадочного материала в полях питомника цена увеличивается на 20%.
4. На посадочный материал, не соответствующий кондиции, может быть снижена стоимость по согласованию с директором совхоза.
5. Допускается выкопка оптовой партии посадочного материала силами Клиента по согласованию с директором совхоза.