Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, осень 2026 года.
| № п.п. | Наименование | Высота, диаметр м | Р-р кома м | оптовая партия шт. | оптовая цена руб. | розничная цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревья хвойных пород | ||||||
| 1 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 10 | 18200 | 19300 |
| 2 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 10 | 20600 | 21700 |
| 3 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 10 | 21300 | 22300 |
| 4 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 10 | 23100 | 24200 |
| 5 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,4-0,5 | 10 | 8400 | 9100 |
| 6 | Сосна Веймутова | 1,5-1,8 | 0,4-0,5 | 10 | 9100 | 9600 |
| 7 | Сосна Крымская | 1,0-1,3 | 0,4-0,5 | 10 | 6000 | 6400 |
| 8 | Сосна Крымская | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 10 | 8500 | 9000 |
| 9 | Сосна Крымская | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 10 | 9300 | 10200 |
| 10 | Сосна Крымская | 2,0-2,5 | 0,6х0,5 | 10 | 10200 | 10700 |
| 11 | Сосна горная Пумилио | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 7800 | 8500 |
| 12 | Ель обыкновенная подушковидная | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 7000 | 7500 |
| Кустарники хвойных и вечнозелёных пород | ||||||
| 13 | Самшит | 0,3-0,4 | без кома | 50 | 330 | 350 |
| 14 | Туя западная колоновидная Колумна | 0,8-1,0 | 0,3х0,3 | 20 | 2500 | 2700 |
| 15 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3000 | 3200 |
| 16 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3600 | 3900 |
| 17 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 20 | 4500 | 4700 |
| 18 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 20 | 5000 | 5300 |
| 19 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,0-2,3 | 0,5х0,4 | 20 | 5600 | 6000 |
| 20 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,3-2,5 | 0,5х0,4 | 20 | 6000 | 6300 |
| 21 | Туя западная колоновидная Смарагд | 0,8-1,0 | 0,3х0,2 | 20 | 3100 | 3300 |
| 22 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3500 | 3800 |
| 23 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 4000 | 4300 |
| 24 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 20 | 4500 | 4800 |
| 25 | Туя западная вересковидная | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 1500 | 1700 |
| 26 | Туя западная вересковидная | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 1800 | 2000 |
| 27 | Туя западная вересковидная | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2000 | 2200 |
| 28 | Туя западная вересковидная | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2300 | 2500 |
| 29 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 20 | 2000 | 2200 |
| 30 | Туя западная Корник | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2500 | 2700 |
| 31 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 20 | 2000 | 2200 |
| 32 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 2400 | 2600 |
| 33 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 20 | 2800 | 3000 |
| 34 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,8-2,0 | 0,4х0,5 | 20 | 3350 | 3500 |
| 35 | Туя западная "Голден глоб" | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2900 | 3100 |
| 36 | Туя западная "Голден глоб" | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 20 | 3100 | 3300 |
| 37 | Туя западная"Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 20 | 2500 | 2700 |
| 38 | Туя западная Вудварди | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 3600 | 3800 |
| 39 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 20 | 2300 | 2500 |
| 40 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,4-0,5 | 0,4х0,3 | 20 | 2700 | 2900 |
| 41 | Туя западная карликовая шаровидная "Хосэри" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 20 | 2400 | 2600 |
| 42 | Туя западная "Вареана" | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2100 | 2300 |
| 43 | Туя западная "Вареана" | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2300 | 2500 |
| 44 | Туя западная "Вареана" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 2500 | 2700 |
| 45 | Туя западная белокончиковая Альба | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2500 | 2700 |
| 46 | Туя западная белокончиковая Альба | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 2700 | 3000 |
| 47 | Туя западная "Фрисландия" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 20 | 3000 | 3300 |
| 48 | Туя западная "Фрисландия" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 3300 | 3600 |
| 49 | Туя западная "Фрисландия" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 20 | 3600 | 4000 |
| 50 | Туя западная "Фрисландия" | 1,8-2,0 | 0,5х0,5 | 20 | 4000 | 4300 |
| 51 | Туя западная золотистокончиковая | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 20 | 3000 | 3300 |
| 52 | Туя восточная Аурэа нана | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 4700 | 5000 |
| 53 | Туя восточная Аурэа нана | 1,0-1,3 | 0,3х0,2 | 20 | 5400 | 5700 |
| 54 | Можжевельник казацкий Вариегата | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 2200 | 2400 |
| 55 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2600 | 3000 |
| 56 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3000 | 3300 |
| 57 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 20 | 4000 | 4500 |
| 58 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 2200 | 2500 |
| 59 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2500 | 2700 |
| 60 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2700 | 2900 |
| 61 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2900 | 3200 |
| 62 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3100 | 3300 |
| 63 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3300 | 3600 |
| 64 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 20 | 3600 | 3900 |
| 65 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 2200 | 2400 |
| 66 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2400 | 2600 |
| 67 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2600 | 2800 |
| 68 | Можжевельник горизонтальный Лайм Глоу | d0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 20 | 2200 | 2400 |
| 69 | Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2400 | 2600 |
| 70 | Можжевельник чешуйчатый Грин Карпет | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2600 | 2800 |
| 71 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2600 | 2800 |
| 72 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2800 | 3000 |
| 73 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2800 | 3100 |
| 74 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 20 | 3100 | 3400 |
| 75 | Можжевельник чешуйчатый Холгер | d0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 20 | 2400 | 2600 |
| 76 | Можжевельник горизонтальный Андора | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 2400 | 2600 |
| 77 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3000 | 3300 |
| 78 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3800 | 4000 |
| 79 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3200 | 3500 |
| 80 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3500 | 3800 |
| 81 | Можжевельник сибирский чашевидный | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 20 | 3200 | 3500 |
| 82 | Можжевельник средний Минт Джулеп | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 3500 | 4000 |
| 83 | Можжевельник средний Минт Джулеп | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 4000 | 4400 |
| 84 | Можжевельник средний Минт Джулеп | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 4400 | 4800 |
| 85 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2300 | 2500 |
| 86 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2500 | 2700 |
| 87 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 20 | 2700 | 2900 |
| 88 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 20 | 3500 | 3700 |
| высота | ||||||
| 89 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2300 | 2500 |
| 90 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2500 | 2700 |
| 91 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 2700 | 2900 |
| 92 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 20 | 2100 | 2300 |
| 93 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 20 | 2300 | 2500 |
| 94 | Можжевельник обыкновенный Репанда | 0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 20 | 2700 | 2900 |
| 95 | Можжевельник обыкновенный Репанда | h1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 20 | 2900 | 3200 |
| 96 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 20 | 2900 | 3100 |
| 97 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 3300 | 3600 |
| 98 | Можжевельник чещуйчатый Блю Стар | h0,4-0,6 | 0,3х0,3 | 20 | 2700 | 2900 |
| 99 | Можжевельник скальный Блю Арроу | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 20 | 5400 | 5600 |
| 100 | Можжевельник скальный Блю Арроу | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 20 | 5600 | 5800 |
| 101 | Можжевельник скальный Скайрокет | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 20 | 5200 | 5500 |
| 102 | Можжевельник скальный Скайрокет | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 20 | 5500 | 5800 |
| 103 | Можжевельник скальный Скайрокет | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 20 | 5800 | 6100 |
| 104 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 2400 | 2600 |
| 105 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h0,7-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 3000 | 3200 |
| 106 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3200 | 3500 |
| 107 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 3500 | 3900 |
| 108 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 20 | 3900 | 4100 |
| 109 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 20 | 4100 | 4500 |
| 110 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h1,2-1,5 | 0,5х0,4 | 20 | 4500 | 4900 |
| 111 | Тис ягодный | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2900 | 3100 |
| 112 | Тис пестролистный | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 3100 | 3300 |
| 113 | Тис пестролистный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3300 | 3500 |
| 114 | Тис колоновидный | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 3500 | 3700 |
| 115 | Тис колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 4200 | 4500 |
| Крупномеры | ||||||
| 116 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 5 | 38800 | 39900 |
| 117 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 5 | 42400 | 43500 |
| 118 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 5 | 42400 | 43500 |
| 119 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 5 | 47300 | 49500 |
| 120 | Ель колючая форма зелёная(выкопка клиентом) | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 5 | 48600 | 50800 |
| 121 | Ель колючая форма серебристая,голубая(выкопка клиентом) | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 5 | 52200 | 54400 |
| 122 | Ель колючая форма зелёная(выкопка клиентом) | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 5 | 53400 | 55600 |
| 123 | Ель колючая форма серебристая,голубая(выкопка клиентом) | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 5 | 58300 | 60500 |
| 124 | Ель колючая форма зелёная(выкопка клиентом) | 5,0-6,0 | 1,1-1,0 | 5 | 61600 | 63800 |
| 125 | Ель колючая форма серебристая,голубая(выкопка клиентом) | 5,0-6,0 | 1,1-1,0 | 5 | 66000 | 68000 |
| 126 | Сосна Веймутова | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 5 | 20000 | 22000 |
| 127 | Сосна крымская | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 5 | 22000 | 23500 |
| 128 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 9000 | 9600 |
| 129 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,3-2,7 | 0,6х0,5 | 5 | 9600 | 10000 |
| 130 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,7-3,0 | 0,6х0,5 | 5 | 13000 | 13700 |
| 131 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 3,0-3,5 | 0,7х0,6 | 5 | 13700 | 14200 |
| 132 | Туя западная "Фрисландия" | 2,7-3,0 | 0,7х0,6 | 5 | 16000 | 17000 |
| 133 | Туя западная "Фрисландия" | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 5 | 20500 | 21500 |
| 134 | Туя западная золотистокончиковая | 2,7-3,0 | 0,7х0,8 | 5 | 13800 | 14800 |
| 135 | Туя складчатая | 3,0-3,5 | 0,7х0,8 | 5 | 16000 | 17000 |
| 136 | Туя складчатая | 3,5-4,0 | 0,7х0,8 | 5 | 17000 | 18000 |
| диаметр | ||||||
| Отдел стриженных форм | ||||||
| 137 | Самшит формированный шаровидный | 0,4-0,6 | 0,4х0,5 | 5 | 7000 | 7700 |
| 138 | Самшит формированный шаровидный | h0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 5 | 8000 | 8500 |
| 139 | Самшит формированный пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 5 | 5300 | 5800 |
| 140 | Самшит формированный пирамида | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 5 | 5800 | 6100 |
| 141 | Сосна крымская ф. топиари | h1,5-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 41000 | 43000 |
| 142 | Сосна крымская ф. топиари | h2,0-2,5 | 0,7х0,8 | 5 | 44000 | 46000 |
| 143 | Сосна Веймутова ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 9500 | 10000 |
| 144 | Можжевельник скальный Скайрокет ф штамб | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 5 | 5500 | 6000 |
| 145 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6500 | 6900 |
| 146 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 6900 | 7400 |
| 147 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 7600 | 8200 |
| 148 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 9500 | 10500 |
| 149 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,7х0,8 | 5 | 20000 | 21000 |
| 150 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая(выкопка клиентом) | h2,5-3,0 | 0,9х0,8 | 5 | 22000 | 23000 |
| 151 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | h2,5-3-0 | 0,7х0,8 | 5 | 12000 | 13000 |
| 152 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 5 | 6000 | 6500 |
| 153 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 5 | 6700 | 7100 |
| 154 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6500 | 7000 |
| 155 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 7000 | 7500 |
| 156 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 7500 | 8000 |
| 157 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 5 | 5800 | 6200 |
| 158 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6200 | 6600 |
| 159 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 6600 | 7100 |
| 160 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 11500 | 12200 |
| 161 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,3-1,5 | 0,6х0,5 | 5 | 12200 | 13000 |
| 162 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 14000 | 14500 |
| 163 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 15000 | 15500 |
| 164 | Туя западная Санкист ф.шар | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2800 |
| 165 | Можжевел казацкий стел "Глаука"ф Весла | h01,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 7500 | 8000 |

