Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, весна 2025 года.
| Наименование | Высота, диаметр м | Р-р кома м | оптовая партия шт. | оптовая цена руб. | розничная цена руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревья хвойных пород | ||||||
| 1 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 15100 | 16000 |
| 2 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 17500 | 18000 |
| 3 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 18000 | 18500 |
| 4 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 19500 | 20000 |
| 5 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,4-0,5 | 10 | 7200 | 7600 |
| 6 | Сосна Веймутова | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 8200 | 8700 |
| 7 | Сосна Веймутова | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 9200 | 9700 |
| 8 | Сосна Крымская | 1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 5 | 5100 | 5400 |
| 9 | Сосна Крымская | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 7100 | 7500 |
| 10 | Сосна Крымская | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 8100 | 8500 |
| 11 | Сосна горная Пумилио | 0,4-0,5 | 0,4х0,3 | 5 | 7000 | 7500 |
| 12 | Ель обыкновенная подушковидная | 0,5-0,7 | 0,4х0,3 | 5 | 6000 | 6500 |
| Кустарники хвойных и вечнозелёных пород | ||||||
| 13 | Самшит | 0,3-0,4 | без кома | 50 | 330 | 350 |
| 14 | Туя западная колоновидная Колумна | 0,8-1,0 | 0,3х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 15 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
| 16 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3600 | 3900 |
| 17 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 4500 | 4700 |
| 18 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 5000 | 5300 |
| 19 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,0-2,3 | 0,5х0,4 | 10 | 5600 | 6000 |
| 20 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,3-2,5 | 0,5х0,4 | 10 | 6000 | 6300 |
| 21 | Туя западная колоновидная Смарагд | 0,8-1,0 | 0,3х0,2 | 10 | 3100 | 3300 |
| 22 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3500 | 3800 |
| 23 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 4000 | 4300 |
| 24 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 10 | 4500 | 4800 |
| 25 | Туя западная вересковидная | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
| 26 | Туя западная вересковидная | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
| 27 | Туя западная вересковидная | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 28 | Туя западная вересковидная | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 29 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 30 | Туя западная Корник | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 31 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2200 |
| 32 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2400 | 2600 |
| 33 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2800 | 3000 |
| 34 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,8-2,0 | 0,4х0,5 | 10 | 3350 | 3500 |
| 35 | Туя западная "Голден глоб" | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2900 | 3100 |
| 36 | Туя западная "Голден глоб" | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 3100 | 3300 |
| 37 | Туя западная "Голден глоб" | 1,0-1,3 | 0,4-05 | 10 | 3500 | 3700 |
| 38 | Туя западная"Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2700 |
| 39 | Туя западная Вудварди | 0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3600 | 3800 |
| 40 | Туя западная Вудварди | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 3800 | 4000 |
| 41 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 42 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,4-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
| 43 | Туя западная карликовая шаровидная "Хосэри" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
| 44 | Туя западная карликовая шаровидная Даника | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 45 | Туя западная карликовая шаровидная "Тедди" | 0,4-0,6 | 0,4х0,4 | 10 | 2000 | 2200 |
| 46 | Туя западная Мириам | 0,2-0,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3300 | 3500 |
| 47 | Туя западная "Вареана" | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
| 48 | Туя западная "Вареана" | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 49 | Туя западная "Вареана" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2700 |
| 50 | Туя западная белокончиковая Альба | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 51 | Туя западная "Фрисландия" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3300 |
| 52 | Туя западная "Фрисландия" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 3300 | 3600 |
| 53 | Туя западная "Фрисландия" | 1,8-2,0 | 0,5х0,5 | 10 | 3800 | 4000 |
| 54 | Туя западная золотистокончиковая | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3300 |
| 55 | Туя восточная Аурэа нана | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 4200 | 4700 |
| 56 | Туя восточная Аурэа нана | 1,0-1,3 | 0,3х0,2 | 10 | 5200 | 5500 |
| диаметр | ||||||
| 57 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2700 | 2800 |
| 58 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3200 |
| 59 | Можжевельник казацкий Вариегата | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 60 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 61 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2600 | 2800 |
| 62 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
| 63 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 64 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 65 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
| 66 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2900 | 3100 |
| 67 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
| 68 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 69 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 70 | Можжевельник горизонтальный Лайм Глоу | d0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
| 71 | Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 72 | Можжевельник чешуйчатый Грин Карпет | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 73 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 74 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2800 |
| 75 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2800 |
| 76 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2800 | 3000 |
| 77 | Можжевельник чешуйчатый Холгер | d0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 78 | Можжевельник горизонтальный Андора | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 79 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2800 | 3000 |
| 80 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3200 | 3500 |
| 81 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
| 82 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
| 83 | Можжевельник сибирский чашевидный | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3200 |
| 84 | Можжевельник средний Минт Джулеп | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 3500 | 4000 |
| 85 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
| 86 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2300 |
| 87 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2500 | 2700 |
| 88 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3200 |
| высота | ||||||
| 89 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 90 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 91 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2400 | 2600 |
| 92 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 3000 | 3300 |
| 93 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 3300 | 3600 |
| 94 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 4000 | 4300 |
| 95 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1700 | 1900 |
| 96 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 10 | 2000 | 2200 |
| 97 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 2400 | 2600 |
| 98 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 2800 | 3100 |
| 99 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 3300 | 3500 |
| 100 | Можжевельник обыкновенный Репанда | 0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 2200 | 2400 |
| 101 | Можжевельник обыкновенный Репанда | h1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 2500 | 2700 |
| 102 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2700 |
| 103 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3200 |
| 104 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 10 | 3500 | 3600 |
| 105 | Можжевельник чещуйчатый Блю Стар | h0,3-0,5 | 0,3х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 106 | Можжевельник скальный Блю Арроу | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 4800 | 5100 |
| 107 | Можжевельник скальный Блю Арроу | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 5100 | 5300 |
| 108 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 3300 | 3500 |
| 109 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 4500 | 4800 |
| 110 | Можжевельник китайский Скайрокет | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 4800 | 5100 |
| 111 | Можжевельник китайский Скайрокет | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 5100 | 5300 |
| 112 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 113 | Кипарисовик Лавсона Алюми | h1,0-1,3 | 0,4*0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
| 114 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3200 |
| 115 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 3300 | 3500 |
| 116 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 10 | 3700 | 3900 |
| 117 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 4100 | 4300 |
| 118 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 10 | 3900 | 4100 |
| 119 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h2,0-2,3 | 0,5х0,4 | 10 | 4300 | 4500 |
| 120 | Тис ягодный | 0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 121 | Тис пестролистный | 0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
| 122 | Тис пестролистный | h1,0-1,3 | 0,4*0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
| 123 | Тис колоновидный | 0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
| 124 | Тис колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4*0,3 | 10 | 3500 | 3800 |
| 125 | Кипарисовик Лавсона Элвуди | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
| 126 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | h1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 10 | 3500 | 3700 |
| Крупномеры | ||||||
| 127 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 30000 | 33000 |
| 128 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 33000 | 36000 |
| 129 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 34000 | 36000 |
| 130 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 38000 | 41000 |
| 131 | Ель колючая форма зелёная | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 3 | 39000 | 42000 |
| 132 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 3 | 42000 | 45000 |
| 133 | Ель колючая форма зелёная | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 3 | 43000 | 46000 |
| 134 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 3 | 47000 | 50000 |
| 135 | Ель колючая форма зелёная | 5,0-6,0 | 1,1-1,0 | 3 | 50000 | 53000 |
| 136 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 5,0-6,0 | 1,1-1,0 | 3 | 54000 | 57000 |
| 137 | Сосна Веймутова | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 16500 | 17500 |
| 138 | Сосна крымская | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 18000 | 19000 |
| 139 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 7500 | 8500 |
| 140 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,3-2,7 | 0,6х0,5 | 5 | 9000 | 10500 |
| 141 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,7-3,0 | 0,6х0,5 | 5 | 11000 | 12500 |
| 142 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 3,0-3,5 | 0,7х0,6 | 5 | 12500 | 12800 |
| 143 | Туя западная "Фрисландия" | 2,7-3,0 | 0,7х0,6 | 3 | 15000 | 15600 |
| 144 | Туя западная "Фрисландия" | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 3 | 19000 | 19600 |
| 145 | Туя западная золотистокончиковая | 2,7-3,0 | 0,7х0,8 | 3 | 13000 | 13500 |
| 146 | Кипарисовик Лавсона Алюми | 4,0-5,0 | 0,9х0,8 | 3 | 15000 | 15600 |
| 147 | Туя складчатая | 3,0-3,5 | 0,7х0,8 | 3 | 15000 | 15500 |
| 148 | Туя складчатая | 3,5-4,0 | 0,7х0,8 | 3 | 16000 | 16500 |
| диаметр | ||||||
| 149 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 10000 | 10500 |
| Отдел стриженных форм | ||||||
| 150 | Самшит формированный шаровидный | 0,4-0,6 | 0,4х0,5 | 3 | 6600 | 7000 |
| 151 | Самшит формированный шаровидный | h0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 3 | 7200 | 7800 |
| 152 | Самшит формированный пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 3 | 5000 | 5300 |
| 153 | Самшит формированный пирамида | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 3 | 5400 | 5600 |
| 154 | Сосна крымская ф. топиари | h1,5-2,0 | 0,6х0,5 | 3 | 40000 | 43000 |
| 155 | Сосна крымская ф. топиари | h2,0-2,5 | 0,7х0,8 | 3 | 43000 | 46000 |
| 156 | Сосна Веймутова ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 3 | 9500 | 10000 |
| 157 | Можжевельник скальный Скайрокет ф штамб | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 3 | 5000 | 5500 |
| 158 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6000 | 6300 |
| 159 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 6500 | 6800 |
| 160 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 7000 | 7500 |
| 161 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 9000 | 9600 |
| 162 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 9000 | 9600 |
| 163 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 20000 | 21000 |
| 164 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 22000 | 23000 |
| 165 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 12000 | 13000 |
| 166 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 5 | 5000 | 5500 |
| 167 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 5 | 6000 | 6500 |
| 168 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6000 | 6500 |
| 169 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 6500 | 7000 |
| 170 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 3 | 7000 | 7500 |
| 171 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 3 | 5000 | 5500 |
| 172 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 5500 | 6000 |
| 173 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 3 | 6000 | 6500 |
| 174 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 10000 | 10500 |
| 175 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,3-1,5 | 0,6х0,5 | 3 | 11000 | 11500 |
| 176 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 3 | 13000 | 13500 |
| 177 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 3 | 14000 | 14500 |
| 178 | Туя западная Санкист ф.шар | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
| 179 | Можжевел казацкий стел "Глаука"ф Весла | h01,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 7000 | 7500 |
Оптовая цена — стоимость посадочного материала, превышающая минимальный лимит партии каждого вида в отдельности
соответствующего требованиям стандарта.
Розничная цена — стоимость посадочного материала меньше или равная минимальной оптовой партии по количеству, указанному в прайс-листе каждого вида в отдельности соответствующего требованиям стандарта.
Примечание:
1. В стоимость посадочного материала, реализуемого с Перкальского питомника, входит:
а) выкопка (с комом земли или с открытой корневой системой в зависимости от породы)
б) упаковка со стоимостью упаковочного материала, для деревьев и кустарников, реализуемых с комом земли
(это мешковина — х\б или искусственное волокно).
в) погрузка на автотранспорт заказчика
2. Покупателю, приобретающему посадочный материал на сумму более 100 000 рублей, вся продукция отпускается по оптовой цене.
При заказе на сумму более 300 000 рублей предоставляется скидка 5%.
При заказе на сумму более 500 000 рублей предоставляется скидка 7%.
При заказе на сумму более 800 000 рублей предоставляется скидка 10%.
3. Отбор и выкопка посадочного материала производится под руководством агронома отделения,
согласно заявке и в соответствии с заявленным и согласованным с покупателем стандартом.
При самостоятельном отборе посадочного материала в полях питомника цена увеличивается на 20%.
4. На посадочный материал, не соответствующий кондиции, может быть снижена стоимость по согласованию с директором совхоза.
5. Допускается выкопка оптовой партии посадочного материала силами Клиента по согласованию с директором совхоза.

