Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, весна 2026 года.
| Наименование | Размеры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, диаметр м | Р-р кома м | оптовая партия шт. | оптовая цена руб. | розничная цена руб. | ||
| Деревья хвойных пород | ||||||
| 1 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 16600,00 | 17600,00 |
| 2 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 18800 | 19800 |
| 3 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 19300 | 20300 |
| 4 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 21000 | 22000 |
| 5 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,4-0,5 | 10 | 7700 | 8300 |
| 8 | Сосна Крымская | 1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 5 | 5500 | 5900 |
| 9 | Сосна Крымская | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 7800 | 8200 |
| 10 | Сосна Крымская | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 8500 | 9300 |
| 11 | Сосна горная Пумилио | 0,4-0,5 | 0,4х0,3 | 5 | 7500 | 8200 |
| 12 | Ель обыкновенная подушковидная | 0,5-0,7 | 0,4х0,3 | 5 | 6500 | 7000 |
| Кустарники хвойных и вечнозелёных пород | ||||||
| 13 | Самшит | 0,2-0,3 | без кома | 50 | 330 | 350 |
| 14 | Туя западная колоновидная Колумна | 0,8-1,0 | 0,3х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 15 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
| 16 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3600 | 3900 |
| 17 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 4500 | 4700 |
| 18 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 5000 | 5300 |
| 19 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,0-2,3 | 0,5х0,4 | 10 | 5600 | 6000 |
| 20 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,3-2,5 | 0,5х0,4 | 10 | 6000 | 6300 |
| 21 | Туя западная колоновидная Смарагд | 0,8-1,0 | 0,3х0,2 | 10 | 3100 | 3300 |
| 22 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3500 | 3800 |
| 23 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 4000 | 4300 |
| 24 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 10 | 4500 | 4800 |
| 25 | Туя западная вересковидная | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
| 26 | Туя западная вересковидная | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
| 27 | Туя западная вересковидная | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 28 | Туя западная вересковидная | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 29 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 30 | Туя западная Корник | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 31 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2200 |
| 32 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2400 | 2600 |
| 33 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2800 | 3000 |
| 34 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,8-2,0 | 0,4х0,5 | 10 | 3350 | 3500 |
| 35 | Туя западная "Голден глоб" | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2900 | 3100 |
| 36 | Туя западная "Голден глоб" | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 3100 | 3300 |
| 37 | Туя западная"Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2700 |
| 38 | Туя западная Вудварди | 0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3600 | 3800 |
| 39 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 40 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,4-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
| 41 | Туя западная карликовая шаровидная "Хосэри" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
| 42 | Туя западная карликовая шаровидная "Тедди" | 0,4-0,6 | 0,4х0,4 | 10 | 2000 | 2200 |
| 43 | Туя западная "Вареана" | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
| 44 | Туя западная "Вареана" | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 45 | Туя западная "Вареана" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2700 |
| 46 | Туя западная белокончиковая Альба | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 47 | Туя западная белокончиковая Альба | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2700 | 3000 |
| 48 | Туя западная "Фрисландия" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3300 |
| 49 | Туя западная "Фрисландия" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 3300 | 3600 |
| 50 | Туя западная "Фрисландия" | 1,8-2,0 | 0,5х0,5 | 10 | 3800 | 4000 |
| 51 | Туя западная золотистокончиковая | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3300 |
| 52 | Туя восточная Аурэа нана | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 4200 | 4700 |
| 53 | Туя восточная Аурэа нана | 1,0-1,3 | 0,3х0,2 | 10 | 5200 | 5500 |
| 54 | Можжевельник казацкий Вариегата | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 55 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2800 |
| 56 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2800 | 3100 |
| 57 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 58 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 59 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
| 60 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2900 | 3100 |
| 61 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3200 | 3400 |
| 62 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 10 | 3400 | 3600 |
| 63 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 64 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 65 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
| 66 | Можжевельник горизонтальный Лайм Глоу | d0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
| 67 | Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 68 | Можжевельник чешуйчатый Грин Карпет | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 69 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 70 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2800 | 3000 |
| 71 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2600 | 3000 |
| 72 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3300 |
| 73 | Можжевельник чешуйчатый Холгер | d0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 74 | Можжевельник горизонтальный Андора | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 75 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2800 | 3000 |
| 76 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3600 | 3800 |
| 77 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
| 78 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3200 | 3500 |
| 79 | Можжевельник сибирский чашевидный | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 3200 | 3500 |
| 80 | Можжевельник средний Минт Джулеп | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 3500 | 4000 |
| 81 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
| 82 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 83 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2700 | 2900 |
| 84 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 3300 | 3500 |
| высота | ||||||
| 85 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 86 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
| 87 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2600 | 2800 |
| 88 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 3300 | 3500 |
| 89 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 3600 | 3800 |
| 90 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 4300 | 4500 |
| 91 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1900 | 2100 |
| 92 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 10 | 2200 | 2400 |
| 93 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 2600 | 2800 |
| 94 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 3000 | 3300 |
| 95 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 3500 | 3700 |
| 96 | Можжевельник обыкновенный Репанда | 0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 2400 | 2600 |
| 97 | Можжевельник обыкновенный Репанда | h1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 2700 | 2900 |
| 98 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2700 | 2900 |
| 99 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3200 | 3400 |
| 100 | Можжевельник чещуйчатый Блю Стар | h0,3-0,5 | 0,3х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
| 101 | Можжевельник скальный Блю Арроу | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 5400 | 5600 |
| 102 | Можжевельник скальный Блю Арроу | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 5600 | 5800 |
| 103 | Можжевельник скальный Скайрокет | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 3600 | 3800 |
| 104 | Можжевельник скальный Скайрокет | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 5000 | 5200 |
| 105 | Можжевельник скальный Скайрокет | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 5400 | 5600 |
| 106 | Можжевельник скальный Скайрокет | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 5600 | 5800 |
| 107 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
| 108 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h0,7-1,0 | 0,4*0,3 | 10 | 2900 | 3100 |
| 109 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3100 | 3400 |
| 110 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 3500 | 3800 |
| 111 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 10 | 3900 | 4300 |
| 112 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 4500 | 4700 |
| 113 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 10 | 4200 | 4500 |
| 114 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 4500 | 5000 |
| 115 | Тис ягодный | 0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
| 116 | Тис пестролистный | 0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
| 117 | Тис пестролистный | h1,0-1,3 | 0,4*0,3 | 10 | 2900 | 3100 |
| 118 | Тис колоновидный | 0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 3300 | 3500 |
| 119 | Тис колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4*0,3 | 10 | 4000 | 4200 |
| Крупномеры | ||||||
| 120 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 35300 | 36300 |
| 121 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 38600 | 39600 |
| 122 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 38600 | 39600 |
| 123 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 43000 | 45000 |
| 124 | Ель колючая форма зелёная(выкопка клиентом) | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 3 | 44200 | 46200 |
| 125 | Ель колючая форма серебристая,голубая(выкопка клиентом) | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 3 | 47500 | 49500 |
| 126 | Ель колючая форма зелёная(выкопка клиентом) | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 3 | 48600 | 50600 |
| 127 | Ель колючая форма серебристая,голубая(выкопка клиентом) | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 3 | 53000 | 55000 |
| 128 | Ель колючая форма зелёная(выкопка клиентом) | 5,0-6,0 | 1,1-1,0 | 3 | 56000 | 58000 |
| 129 | Ель колючая форма серебристая,голубая(выкопка клиентом) | 5,0-6,0 | 1,1-1,0 | 3 | 60000 | 62000 |
| 130 | Сосна Веймутова | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 18200 | 19200 |
| 131 | Сосна крымская | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 19900 | 20900 |
| 132 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 8700 | 9300 |
| 133 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,3-2,7 | 0,6х0,5 | 5 | 10500 | 11500 |
| 134 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,7-3,0 | 0,6х0,5 | 5 | 13200 | 13700 |
| 135 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 3,0-3,5 | 0,7х0,6 | 5 | 13500 | 14000 |
| 136 | Туя западная "Фрисландия" | 2,7-3,0 | 0,7х0,6 | 3 | 16000 | 17000 |
| 137 | Туя западная "Фрисландия" | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 3 | 20500 | 21500 |
| 138 | Туя западная золотистокончиковая | 2,7-3,0 | 0,7х0,8 | 3 | 13800 | 14800 |
| 139 | Туя складчатая | 3,0-3,5 | 0,7х0,8 | 3 | 16000 | 17000 |
| 140 | Туя складчатая | 3,5-4,0 | 0,7х0,8 | 3 | 17000 | 18000 |
| диаметр | ||||||
| 141 | Можжевельник чешуйчатый Мейри(выкопка клиентом ) | d2,3-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 10000 | 10500 |
| Отдел стриженных форм | ||||||
| 142 | Самшит формированный шаровидный | 0,4-0,6 | 0,4х0,5 | 3 | 7000 | 7700 |
| 143 | Самшит формированный шаровидный | h0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 3 | 8000 | 8500 |
| 144 | Самшит формированный пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 3 | 5300 | 5800 |
| 145 | Самшит формированный пирамида | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 3 | 5800 | 6100 |
| 146 | Сосна крымская ф. топиари | h1,5-2,0 | 0,6х0,5 | 3 | 41000 | 43000 |
| 147 | Сосна крымская ф. топиари | h2,0-2,5 | 0,7х0,8 | 3 | 44000 | 46000 |
| 148 | Сосна Веймутова ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 3 | 9500 | 10000 |
| 149 | Можжевельник скальный Скайрокет ф штамб | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 3 | 5500 | 6000 |
| 150 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6500 | 6900 |
| 151 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 6900 | 7400 |
| 152 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 7600 | 8200 |
| 153 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 9500 | 10500 |
| 154 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 9500 | 10500 |
| 155 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 20000 | 21000 |
| 156 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая(выкопка клиентом) | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 22000 | 23000 |
| 157 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 12000 | 13000 |
| 158 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 5 | 5500 | 6000 |
| 159 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 5 | 6500 | 7000 |
| 160 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6000 | 6500 |
| 161 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 6500 | 7000 |
| 162 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 3 | 7000 | 7500 |
| 163 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 3 | 5500 | 6000 |
| 164 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 6000 | 6600 |
| 165 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 3 | 6500 | 7000 |
| 166 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 11000 | 11500 |
| 167 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,3-1,5 | 0,6х0,5 | 3 | 12000 | 12500 |
| 168 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 3 | 14000 | 14500 |
| 169 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 3 | 15000 | 15500 |
| 170 | Туя западная Санкист ф.шар | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
| 171 | Можжевел казацкий стел "Глаука"ф Весла | h01,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 7500 | 8000 |

