Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, осень 2022 года.
Наименование | Высота, диаметр м. | Р-р кома м. | оптовая партия шт. | оптовая цена руб. | розничная цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревья хвойных пород | ||||||
1 | Ель колючая форма зелёная | 1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3400 |
2 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 4600 | 5000 |
3 | Ель колючая форма зелёная | 1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 4000 | 4400 |
4 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 5500 | 5900 |
5 | Ель колючая форма зелёная | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 5600 | 6000 |
6 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 7000 | 7400 |
7 | Ель колючая форма зелёная | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 6600 | 7000 |
8 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 8800 | 9200 |
9 | Ель колючая форма зелёная | 2,0-2,3 | 0,7х0,6 | 3 | 9100 | 9600 |
10 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,0-2,3 | 0,7х0,6 | 3 | 11000 | 11500 |
11 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 12600 | 13200 |
12 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 15200 | 15800 |
13 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 19000 | 18500 |
14 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 20000 | 20500 |
15 | Сосна Веймутова | 1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 5 | 3500 | 3800 |
16 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 5 | 4400 | 4700 |
17 | Сосна Веймутова | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 5300 | 5600 |
18 | Сосна Веймутова | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 6000 | 6400 |
19 | Ель обыкновенная подушковидная | 0,4-06 | 0,4х0,3 | 5 | 4200 | 4700 |
Кустарники хвойных и вечнозелёных пород | ||||||
20 | Самшит | 0,3-0,4 | без кома | 50 | 160 | 190 |
21 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2700 |
22 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3500 |
23 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 3600 | 4000 |
24 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,8-2,0 | 0,5-0,5 | 5 | 4100 | 4500 |
25 | Туя западная вересковидная | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 1300 | 1600 |
26 | Туя западная вересковидная | 0,5-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1400 | 1800 |
27 | Туя западная вересковидная | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2300 |
28 | Туя западная вересковидная | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2600 |
29 | Туя западная вересковидная | 1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 10 | 2700 | 3000 |
30 | Туя западная вересковидная | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 3000 | 3300 |
31 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,2-0,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1300 | 1500 |
32 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
33 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 1900 |
34 | Туя западная корник | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2300 |
35 | Туя западная корник | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2800 |
36 | Туя западная корник | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 2600 | 3100 |
37 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1800 | 2000 |
38 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2300 |
39 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2300 | 2700 |
40 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,8-2,0 | 0,4х0,5 | 10 | 2800 | 3100 |
41 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,3 | 0,7х0,6 | 5 | 3100 | 3500 |
42 | Туя западная "Голден глоб" | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2200 |
43 | Туя западная "Голден глоб" | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
44 | Туя западная "Голден глоб" | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 2600 | 2900 |
45 | Туя западная "Голден глоб" | 1,0-1,3 | 0,4-05 | 10 | 2900 | 3200 |
46 | Туя западная"Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2300 |
47 | Туя западная"Европа голд" | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 2300 | 2600 |
48 | Туя западная"Европа голд" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2900 | 3300 |
49 | Туя западная"Европа голд" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3200 | 3500 |
50 | Туя западная шаровидная "Глобоза" | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
51 | Туя западная шаровидная "Глобоза" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2300 |
52 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,2-0,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 1900 |
53 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
54 | Туя западная карликовая шаровидная "Хосэри" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
55 | Туя западная карликовая шаровидная Даника | 0,2-0,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
56 | Туя западная карликовая шаровидная "Тедди" | 0,4-0,6 | 0,4х0,4 | 10 | 1100 | 1300 |
57 | Туя западная "Фрисландия" | 1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 10 | 3000 | 3500 |
58 | Туя западная "Фрисландия" | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 1700 | 4200 |
59 | Туя западная "Фрисландия" | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 10 | 2300 | 2600 |
60 | Туя западная "Вареана" | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 2000 |
61 | Туя западная "Вареана" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2300 |
62 | Туя западная золотистокончиковая | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 1700 | 2000 |
63 | Туя западная золотистокончиковая | 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 10 | 1900 | 2200 |
64 | Туя западная золотистокончиковая | 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 2300 | 2600 |
65 | Туя восточная Аурэа нана | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 3800 | 4200 |
66 | Туя восточная Аурэа нана | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 4200 | 4600 |
67 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2100 |
68 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2300 |
69 | Можжевельник казацкий Вариегата | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1400 | 1700 |
70 | Можжевельник казацкий Вариегата | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1600 | 1900 |
71 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
72 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
73 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1900 |
74 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2300 |
75 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 2000 |
76 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 2000 |
77 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2400 |
78 | Можжевельник Даурский стелющийся | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1400 | 1700 |
79 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1300 | 1600 |
80 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 1900 |
81 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2400 |
82 | Можжевельник чешуйчатый "Грин карпет" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1600 | 1800 |
83 | Можжевельник чешуйчатый "Грин карпет" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2300 |
84 | Можжевельник чешуйчатый "Грин карпет" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2100 |
85 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
86 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
87 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1700 | 1900 |
88 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2100 |
89 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
90 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1600 | 1700 |
91 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2100 |
92 | Можжевельник горизонтальный Андора | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
95 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
96 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2700 | 3000 |
97 | Можжевельник сибирский чашевидный | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 2200 | 2500 |
98 | Можжевельник сибирский чашевидный | d1,5-1,8 | 0,5х04 | 5 | 2500 | 2800 |
99 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1600 | 1900 |
100 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 1900 | 2100 |
101 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 10 | 2100 | 2300 |
102 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2300 | 2500 |
103 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 10 | 2700 | 3000 |
104 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1900 | 2200 |
105 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2200 | 2500 |
106 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 2400 | 2700 |
107 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 2700 | 3000 |
108 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1200 | 1500 |
109 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1300 | 1600 |
110 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 10 | 1400 | 1700 |
111 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 1500 | 1800 |
112 | Можжевельник обыкновенный Репанда | h1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 1500 | 1800 |
113 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2400 | 2600 |
114 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2900 | 3200 |
115 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1700 | 2000 |
116 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 1900 | 2100 |
117 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2100 | 2300 |
118 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 2400 | 2800 |
119 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 1200 | 1400 |
120 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 1800 | 2100 |
121 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2500 |
122 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2800 |
123 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 2800 | 3100 |
124 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 10 | 3100 | 3400 |
125 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 3400 | 3700 |
126 | Тис ягодный | h0,6-08 | 0,4*0,3 | 10 | 2000 | 2300 |
127 | Тис пестролистный | h0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 2100 | 2400 |
128 | Тис колоновидный | h1,0-1,3 | 0,5*0,4 | 10 | 2200 | 2500 |
129 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
130 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2800 | 3000 |
Крупномеры | ||||||
131 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 28000 | 30000 |
132 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 32000 | 35000 |
133 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 33000 | 37000 |
134 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 42500 | 45000 |
136 | Сосна Веймутова | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 8000 | 9500 |
137 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 3200 | 4000 |
138 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,3-2,5 | 0,6х0,5 | 5 | 4500 | 5000 |
139 | Туя западная "Фрисландия" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 3200 | 4000 |
140 | Туя западная "Фрисландия" | 2,3-2,5 | 0,7х0,6 | 3 | 4500 | 5000 |
141 | Туя западная золотистокончиковая | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 3200 | 4000 |
142 | Туя западная золотистокончиковая | 2,3-2,5 | 0,7х0,8 | 3 | 3700 | 4200 |
143 | Кипарисовик Лавсона Алюми | 2,5-2,7 | 0,7*0,8 | 3 | 4000 | 4500 |
144 | Туя складчатая | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 3200 | 4000 |
145 | Туя складчатая | 2,3-2,5 | 0,7х0,8 | 3 | 4200 | 4700 |
диаметр | ||||||
146 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 3300 | 3700 |
147 | Можжевельник казацкий стелющийся | d2,0-2,3 | 0,6х0,7 | 3 | 3500 | 4000 |
148 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 3300 | 3700 |
149 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d2,0-2,3 | 0,6х0,7 | 3 | 3500 | 4000 |
150 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | d1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 3200 | 3600 |
151 | Можжевельник чешуйчатый "Блю карпет" | d2,3-2,5 | 0,6х0,7 | 3 | 3500 | 4000 |
152 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d2,3-2,5 | 0,8х0,7 | 3 | 6000 | 7000 |
153 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 3200 | 3700 |
154 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d2,3-2,5 | 0,6х0,7 | 3 | 3500 | 4000 |
155 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,5-2,0 | 0,7х0,8 | 3 | 3500 | 4000 |
высота | ||||||
156 | Можжевельник китайский Скайрокет | h2,0-2,3 | 0,6х0,7 | 3 | 7000 | 8000 |
157 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h2,0-2,3 | 0,6х0,7 | 3 | 4000 | 4700 |
158 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h2,3-2,5 | 0,7х0,8 | 3 | 4500 | 5300 |
159 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 3 | 4500 | 5500 |
Отдел стриженных форм | ||||||
160 | Самшит формированный шаровидный | h0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 5 | 3600 | 4200 |
161 | Самшит формированный шаровидный | h0,4-0,6 | 0,4х0,5 | 5 | 4100 | 4700 |
162 | Самшит формированный шаровидный | h0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 3 | 6500 | 7200 |
163 | Самшит формированный пирамида | h0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 5 | 3500 | 3900 |
164 | Самшит формированный пирамида | h0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 3 | 6200 | 6900 |
165 | Самшит формированный пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 3 | 7000 | 8000 |
166 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 4800 | 5300 |
167 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 8000 | 9000 |
168 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 9000 | 10000 |
169 | Туя западная колоновидная ф. 3-х уровней | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 9200 | 10000 |
170 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 6000 | 6700 |
171 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 7200 | 7700 |
172 | Туя складчатая ф. штамбовая | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 3 | 7000 | 7600 |
173 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 7000 | 7800 |
174 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,4-0.6 | 0,4х0,3 | 5 | 5000 | 5400 |
175 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 5 | 5700 | 6000 |
176 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 3 | 6500 | 7000 |
177 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 3800 | 4100 |
178 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 5 | 4200 | 4500 |
179 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 3 | 6200 | 6900 |
180 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 7800 | 8200 |
181 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 3 | 5000 | 5500 |
182 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 3 | 6000 | 6500 |
183 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 3 | 8000 | 8600 |
184 | Можжевельник виргинский ф.топиари | h1,0-1,3 | 0,5х0,6 | 3 | 7000 | 7600 |
185 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,3-1,5 | 0,6х0,5 | 3 | 8500 | 9100 |
186 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 3 | 9500 | 10100 |
187 | Можжевельник скальный Скайрокет ф штамб | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 3 | 4000 | 4700 |
188 | Можжевельник обыкновен. колоновидн.ф.спираль | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 3 | 7500 | 8000 |
Оптовая цена — стоимость посадочного материала, превышающая минимальный лимит партии каждого вида в отдельности
соответствующего требованиям стандарта.
Розничная цена — стоимость посадочного материала меньше или равная минимальной оптовой партии по количеству, указанному в прайс-листе каждого вида в отдельности соответствующего требованиям стандарта.
Примечание:
1. В стоимость посадочного материала, реализуемого с Перкальского питомника, входит:
а) выкопка (с комом земли или с открытой корневой системой в зависимости от породы)
б) упаковка со стоимостью упаковочного материала, для деревьев и кустарников, реализуемых с комом земли
(это мешковина — х\б или искусственное волокно).
в) погрузка на автотранспорт заказчика
2. Покупателю, приобретающему посадочный материал на сумму более 100 000 рублей, вся продукция отпускается по оптовой цене.
При заказе на сумму более 300 000 рублей предоставляется скидка 5%.
При заказе на сумму более 500 000 рублей предоставляется скидка 7%.
При заказе на сумму более 800 000 рублей предоставляется скидка 10%.
3. Отбор и выкопка посадочного материала производится под руководством агронома отделения,
согласно заявке и в соответствии с заявленным и согласованным с покупателем стандартом.
При самостоятельном отборе посадочного материала в полях питомника цена увеличивается на 20%.
4. На посадочный материал, не соответствующий кондиции, может быть снижена стоимость по согласованию с директором совхоза.
5. Допускается выкопка оптовой партии посадочного материала силами Клиента по согласованию с директором совхоза.