Ассортимент древесно-кустарниковых пород на реализацию, весна 2025 года.
Наименование | Высота, диаметр м. | Р-р кома м. | оптовая партия шт. | оптовая цена руб. | розничная цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Деревья хвойных пород | ||||||
1 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 15100 | 16000 |
2 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 3 | 19500 | 20500 |
3 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 22800 | 23800 |
4 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 26400 | 27400 |
5 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,4-0,5 | 10 | 7000 | 7600 |
6 | Сосна Веймутова | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 8000 | 8700 |
7 | Сосна Веймутова | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 9000 | 9700 |
8 | Ель обыкновенная подушковидная | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 5 | 6000 | 6500 |
Кустарники хвойных и вечнозелёных пород | ||||||
9 | Самшит | 0,2-0,3 | без кома | 50 | 220 | 250 |
10 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3500 | 3800 |
11 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3900 | 4200 |
12 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 4500 | 4700 |
13 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 5000 | 5300 |
14 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,0-2,3 | 0,5х0,4 | 10 | 5600 | 6000 |
15 | Туя западная колоновидная Смарагд | 0,8-1,0 | 0,3х0,2 | 10 | 3000 | 3300 |
16 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3600 | 3800 |
17 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 4000 | 4300 |
18 | Туя западная вересковидная | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 1500 | 1700 |
19 | Туя западная вересковидная | 0,5-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
20 | Туя западная вересковидная | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
21 | Туя западная вересковидная | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
22 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
23 | Туя западная корник | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
24 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2000 | 2200 |
25 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2400 | 2600 |
26 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2800 | 3000 |
27 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,8-2,0 | 0,4х0,5 | 10 | 3350 | 3500 |
28 | Туя западная "Голден глоб" | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 10 | 3100 | 3300 |
29 | Туя западная "Голден глоб" | 1,0-1,3 | 0,4-05 | 10 | 3500 | 3700 |
30 | Туя западная"Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2700 |
31 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
32 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,4-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
33 | Туя западная карликовая шаровидная "Хосэри" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2400 | 2600 |
34 | Туя западная карликовая шаровидная Даника | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
35 | Туя западная карликовая шаровидная "Тедди" | 0,4-0,6 | 0,4х0,4 | 10 | 2000 | 2200 |
36 | Туя западная "Вареана" | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
37 | Туя западная Санкист | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
38 | Туя западная белокончиковая Альба | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
39 | Туя восточная Аурэа нана | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 4500 | 4700 |
40 | Туя восточная Аурэа нана | 1,0-1,3 | 0,3х0,2 | 10 | 5000 | 5200 |
диаметр | ||||||
41 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2700 | 2800 |
42 | Можжевельник казацкий стелющийся | d1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3200 |
43 | Можжевельник казацкий Вариегата | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
44 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
45 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
46 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2600 | 2800 |
47 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
48 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
49 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
50 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
51 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
52 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
53 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2400 |
54 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2100 | 2300 |
55 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2300 | 2500 |
56 | Можжевельник чешуйчатый Холгер | d0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
57 | Можжевельник горизонтальный Андора | d0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
58 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
59 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
60 | Можжевельник сибирский чашевидный | d1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3200 |
61 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 10 | 2200 | 2300 |
62 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 2500 | 2700 |
63 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 10 | 3000 | 3200 |
64 | Можжевельник обыкновенный Репанда | d0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 2200 | 2400 |
65 | Можжевельник обыкновенный Репанда | d1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 10 | 2500 | 2700 |
высота | ||||||
66 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 1800 | 2000 |
67 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 2100 | 2300 |
68 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 2600 | 2800 |
69 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 3200 | 3400 |
70 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 3800 | 4000 |
71 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 1700 | 1900 |
72 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 10 | 2000 | 2200 |
73 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 2200 | 2400 |
74 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 2600 | 2800 |
75 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 3100 | 3300 |
76 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 10 | 2000 | 2200 |
77 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 10 | 2500 | 2700 |
78 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3200 |
79 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 10 | 3500 | 3600 |
80 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 4300 | 4500 |
81 | Можжевельник чещуйчатый Блю Стар | h0,3-0,5 | 0,3х0,3 | 10 | 3000 | 3300 |
82 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 10 | 4500 | 4700 |
83 | Можжевельник китайский Скайрокет | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 5 | 5500 | 5700 |
84 | Можжевельник китайский Скайрокет | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 6200 | 6400 |
85 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 2000 | 2200 |
86 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 10 | 3000 | 3200 |
87 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 10 | 3300 | 3500 |
88 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 10 | 3700 | 3900 |
89 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 4100 | 4300 |
90 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 10 | 3700 | 3900 |
91 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h2,0-2,3 | 0,5х0,4 | 10 | 4100 | 4300 |
92 | Тис ягодный | 0,4-0,6 | 0,4*0,3 | 10 | 2500 | 2700 |
93 | Тис пестролистный | 0,8-1,0 | 0,4*0,3 | 10 | 2700 | 2900 |
94 | Тис колоновидный | 0,6-0,8 | 0,4*0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
95 | Кипарисовик Лавсона Элвуди | h1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 10 | 3000 | 3200 |
96 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | h1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 10 | 3200 | 3400 |
97 | Кипарисовик Лавсона Стеварти | h1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 10 | 3500 | 3700 |
Крупномеры | ||||||
98 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 37000 | 38000 |
99 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 3 | 43600 | 44600 |
100 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 45000 | 46000 |
101 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 3 | 60000 | 62000 |
102 | Ель колючая форма зелёная | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 3 | 61000 | 63000 |
103 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 3 | 73000 | 75000 |
104 | Ель колючая форма зелёная | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 3 | 67000 | 69000 |
105 | Ель колючая форма серебристая,голубая | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 3 | 79000 | 81000 |
106 | Сосна Веймутова | 2,3-2,5 | 0,8х0,7 | 3 | 15000 | 15500 |
107 | Сосна Веймутова | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 3 | 18000 | 18500 |
108 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 5000 | 5200 |
109 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,7-3,0 | 0,6х0,5 | 5 | 7000 | 7400 |
110 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 5 | 10000 | 10500 |
111 | Туя западная "Фрисландия" | 3,0-3,5 | 0,7х0,6 | 3 | 15000 | 15600 |
112 | Туя западная "Фрисландия" | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 3 | 19000 | 19600 |
113 | Туя западная золотистокончиковая | 2,7-3,0 | 0,7х0,8 | 3 | 7000 | 7500 |
114 | Кипарисовик Лавсона Алюми | 3,5-4,0 | 0,7х0,8 | 3 | 15000 | 15600 |
115 | Туя складчатая | 3,0-3,5 | 0,7х0,8 | 3 | 15000 | 15500 |
116 | Туя складчатая | 3,5-4,0 | 0,7х0,8 | 3 | 19000 | 19500 |
диаметр | ||||||
117 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d2,3-2,5 | 0,8х0,7 | 3 | 10000 | 10500 |
Отдел стриженных форм | ||||||
118 | Самшит формированный шаровидный | 0,4-0,6 | 0,4х0,5 | 3 | 6600 | 7000 |
119 | Самшит формированный шаровидный | h0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 3 | 7200 | 7800 |
120 | Самшит формированный пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 3 | 6000 | 6500 |
121 | Сосна Веймутова ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 3 | 9200 | 9700 |
122 | Можжевельник скальный Скайрокет ф штамб | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 3 | 6000 | 6500 |
123 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 9600 | 10000 |
124 | Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | h2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 3 | 9600 | 10000 |
125 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | h2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 5 | 25000 | 26000 |
126 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф.штамбовая | h2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 5 | 15000 | 15500 |
127 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 5 | 7000 | 7500 |
128 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 5 | 7800 | 8200 |
129 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 3 | 10000 | 10500 |
130 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 3 | 7800 | 8200 |
131 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,3-1,5 | 0,6х0,5 | 3 | 11000 | 11500 |
132 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 3 | 13000 | 13500 |
133 | Можжевел казацкий стел "Глаука"ф Весла | h01,0-1,3 | 0,4х0,3 | 3 | 7000 | 7500 |
Оптовая цена — стоимость посадочного материала, превышающая минимальный лимит партии каждого вида в отдельности
соответствующего требованиям стандарта.
Розничная цена — стоимость посадочного материала меньше или равная минимальной оптовой партии по количеству, указанному в прайс-листе каждого вида в отдельности соответствующего требованиям стандарта.
Примечание:
1. В стоимость посадочного материала, реализуемого с Перкальского питомника, входит:
а) выкопка (с комом земли или с открытой корневой системой в зависимости от породы)
б) упаковка со стоимостью упаковочного материала, для деревьев и кустарников, реализуемых с комом земли
(это мешковина — х\б или искусственное волокно).
в) погрузка на автотранспорт заказчика
2. Покупателю, приобретающему посадочный материал на сумму более 100 000 рублей, вся продукция отпускается по оптовой цене.
При заказе на сумму более 300 000 рублей предоставляется скидка 5%.
При заказе на сумму более 500 000 рублей предоставляется скидка 7%.
При заказе на сумму более 800 000 рублей предоставляется скидка 10%.
3. Отбор и выкопка посадочного материала производится под руководством агронома отделения,
согласно заявке и в соответствии с заявленным и согласованным с покупателем стандартом.
При самостоятельном отборе посадочного материала в полях питомника цена увеличивается на 20%.
4. На посадочный материал, не соответствующий кондиции, может быть снижена стоимость по согласованию с директором совхоза.
5. Допускается выкопка оптовой партии посадочного материала силами Клиента по согласованию с директором совхоза.