Цветочная рассада в кассетах (54 ячейки, 40 ячеек, 28 ячеек).
№ п.п | Русское название (цвет) | Латинское название | Английское название | Цена за 1 шт., в руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Агератум Хоустона | Ageratum houstonianum | Aloha Blue | 25 |
2 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Bright Red | 25 |
3 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Violet Shades | 25 |
4 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Orang | 25 |
5 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Bronze Leaf | 25 |
6 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Green Leaf | 25 |
7 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Rose Green Leaf | 25 |
8 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Rose Bronze Leaf | 25 |
9 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Organdy Mix | 25 |
10 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Red | 25 |
11 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Maxi Mix | 25 |
12 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Orange Bicolor | 25 |
13 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint White | 25 |
14 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Mix | 25 |
15 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Roze | 25 |
16 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Red | 25 |
17 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Scarlet | 25 |
18 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Deep Rose | 25 |
19 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator White | 25 |
20 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Deep Rose | 25 |
21 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Scarlet | 25 |
22 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Coral | 25 |
23 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Frizzle Sizz Mix | 23 |
24 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Deep Blue Dazzle | 23 |
25 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Mix | 23 |
26 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Prima Yellorina | 23 |
27 | Газания блестящая | Gazania rigens | Gazoo Mix | 25 |
28 | Газания блестящая | Gazania rigens | Big Kiss Mix | 25 |
29 | Георгина изменчивая | Dahlia variabilis | Figaro Mix | 25 |
30 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Valiant Mix | 25 |
31 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Titan Mix | 25 |
32 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Scarlet | 25 |
33 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard mix | 25 |
34 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Vevlet red | 25 |
35 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Kong Mix | 25 |
36 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Kong Empire Mix | 25 |
37 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Covered Cherry | 25 |
38 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Mint | 25 |
39 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Dark Chocolate | 25 |
40 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Pineapple Surprise | 25 |
41 | Колеус гибридный | Solenostemon hybrida | Fairway Red Velvet | 25 |
42 | Колеус гибридный | Solenostemon hybrida | Fairway Ruby | 25 |
43 | Лобелия прекрасная компактная | Lobelia speciosa compact | Riviera midnight blue | 25 |
44 | Лобелия прекрасная компактная | Lobelia speciosa compact | Riviera sky blue | 25 |
45 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Double Cascade mix | 25 |
46 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Glorious Mix | 25 |
47 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Sky Blue | 25 |
48 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Picotee Mixture | 25 |
49 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Mid Blue | 25 |
50 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Salmon Morn | 25 |
51 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Salmon | 25 |
52 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo white | 25 |
53 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Pink Morn | 25 |
54 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Sweet Pink | 25 |
55 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo rose | 25 |
56 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Rose Morn | 25 |
57 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo violet | 25 |
58 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Violet Picotee | 25 |
59 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Red | 25 |
60 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 blue | 25 |
61 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy | 25 |
62 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy vien | 25 |
63 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep pink | 25 |
64 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep rose | 25 |
65 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 purple | 25 |
66 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 red | 25 |
67 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 white | 25 |
68 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCES 360 Salmon Vein | 25 |
69 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD red | 25 |
70 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD salmon morn | 25 |
71 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD pink | 25 |
72 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Blue | 25 |
73 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Maxi Mix | 25 |
74 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Rose Star | 25 |
75 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD White | 25 |
76 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Duo Mix | 25 |
77 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Blue Veined | 25 |
78 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Purple | 25 |
79 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tango star mix | 25 |
80 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Star mix | 25 |
81 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Frost mix | 25 |
82 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Picobella mix | 25 |
83 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tritunia rose | 25 |
84 | Портулак | Portulaca grandiflora | Happy Hour Mix | 25 |
85 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Bright red | 25 |
86 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Nero Mix | 25 |
87 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Bolero | 25 |
88 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza deep Orange | 25 |
89 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Harmony | 25 |
90 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Mix | 25 |
91 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango mix | 25 |
92 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango Orange | 25 |
93 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango Yellow | 25 |
94 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango flame | 25 |
95 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango red | 25 |
96 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Taishan mix | 25 |
97 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Flamenco | 25 |
98 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Hot pak mix | 25 |
99 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Primrose | 25 |
100 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Gold | 25 |
101 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Orange | 25 |
102 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo cherry | 25 |
103 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo parple red | 25 |
104 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo mix | 25 |
105 | Целлозия перистая | Celosia Plumosa | Ice Cream Mix | 25 |
106 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Yellow | 25 |
107 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Orange | 25 |
108 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Cherry Red | 25 |
109 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Red | 25 |
110 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Rose | 25 |
111 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Scarlet | 25 |
112 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | New Look | 25 |
113 | Целлозия серебристая | Celosia plumosa | Smart look red | 25 |
114 | Цинерария приморская | Cineraria maritima | Silverdust Dasty Millrr | 25 |
Цветочная рассада в горшках | ||||
1 | Астильба | Astilbe | Astary mix | 100 |
2 | Бальзамин новогвинейский | Impatiens new guinea | Florific Mix | 50 |
3 | Гвоздика китайская бородатая | Dianthus chinensis | Corona Mix | 50 |
4 | Канны | Canna generalis | Tropical bronze scarlet | 100 |
5 | Канны | Canna generalis | Tropical red | 100 |
6 | Канны | Canna generalis | Tropical yellow | 100 |
7 | Канны | Canna generalis | South pacific orange | 100 |
8 | Канны | Canna generalis | South pacific ivory | 100 |
9 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Nagoya mix | 50 |
10 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Crane pink | 50 |
11 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Coral prince | 50 |
12 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Coral queen | 50 |
13 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Pigeon victoria | 50 |
14 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamonne red | 50 |
15 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamonne white | 50 |
16 | Лаванда Стэхадская | Lavandula stoechas | Bandera Purple | 100 |
17 | Матрикария | Matricaria chamomilla | Carlos and santana yellow | 100 |
18 | Пеларгония зональная | Pelargonium hortorum | Ringo rose | 50 |
19 | Пеларгония зональная | Pelargonium hortorum | Pinto mix | 50 |
20 | Пентас | Pelargonium hortorum | Lucky Star Mix | 50 |
21 | Платикодон | Platycodon | Pop star blue | 50 |
22 | Эхинацея | Echinacea purpurea | Cheyenne spirit | 100 |
23 | Циния изящная | Zinnia elegans | Zesty Mix | 50 |
Ампельные растения | ||||
1 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave red | 50 |
2 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave mix | 50 |
3 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave plum puddig mix | 50 |
4 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave purple tie dye | 50 |
5 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave white | 50 |
6 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave starfish mix | 50 |
7 | Ипомея ( в кассетах) | Ipomoea purpurea | 50 | |
8 | Пеларгония | Pelargonium canistro | 150 | |
Ковровые растения в кассетах | ||||
1 | Альтернантера Бразильская | Alternanthera brasiliana | Purple Prince | 25 |
2 | Кодиера | Covera | 25 | |
3 | Клиния | Kliniya | 25 | |
4 | Пилея | Chainsaw | 25 | |
5 | Седум кораловый | Sedum coral | 25 | |
6 | Традесканция | Tradescantia | 25 | |
7 | Хлорофитум | Chlorophytum | 25 | |
8 | Эхеверия | Echeveria | 50 | |
9 | Ахирантес (2 растения в ячейке) | Achyranthes | 25 | |
10 | Сеткреазия (2 растения в ячейке) | Setcreasea purpura | 25 | |
Многолетние растения | ||||
1 | Аквилегия | Aquilegia | 50 | |
2 | Живучка | Ajuga movetur | 25 | |
3 | Молодило кавказское ( в кассетах) | Iuvenes Caucasei | 50 | |
4 | Седум | Sedum | 20 |
Примечание:
1. В стоимость рассады включается — отбор,пересчёт,отпуск,погрузка на траспорт покупателя.
2 .Отпуск продукции производится при 100% предоплате.
3. При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 10000шт. производится 10%-ая скидка.
4. При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 20000шт. производится 12%-ая скидка.
5. При разовой покупке цветочной рассады в количестве от 30000шт. Производится 15%-ая скидка.
Здравствуйте. Есть в наличии? лаванда калина английская чубушник венечный гиацинт лилия левкой ясенец белый агератум гелиотроп алиссум
Добрый день. Интересует иссоп.
Спасибо.