Совхоз «Декоративные культуры» рад сообщить о начале продажи цветочной рассады. В ассортименте представлены разнообразные сорта однолетних и многолетних цветов, которые станут прекрасным украшением любого сада.
Рассада выращена с любовью и заботой опытными специалистами совхоза. Все растения здоровы и готовы к пересадке в открытый грунт.
Не упустите возможность украсить свой сад яркими и красивыми цветами!
Время работы садового центра по отпуску цветочной рассады:
Пн-Пт с 08-00 до 16-00,
Перерыв с 12-00 до 13-00.
Суббота с 08-00 до 12-00.
Цветочная рассада в кассетах (54 ячейки, 40 ячеек, 28 ячеек).
| № п.п | Русское название (цвет) | Латинское название | Цена за 1 шт., в руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Цветочная рассада в кассетах (54 ячейки,40 ячеек,28 ячеек.) | ||||
| 1 | Агератум Хоустона | Ageratum houstonianum | Aloha Blue | 35 |
| 2 | Антирринум большой | Antirrininum majus | Snaptini Mix | 35 |
| 3 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Bright Red | 40 |
| 4 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Blue Pearl | 40 |
| 5 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Lipstick | 40 |
| 6 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Salmon | 40 |
| 7 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Pink Light | 40 |
| 8 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Bronze Leaf | 40 |
| 9 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Green Leaf | 40 |
| 10 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Rose Green Leaf | 40 |
| 11 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Deep Rose Bronze Leaf | 40 |
| 12 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Rose Bronze Leaf | 40 |
| 13 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Pink Bronze Leaf | 40 |
| 14 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Red Bronze Leaf | 40 |
| 15 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Rose Green Leaf | 40 |
| 16 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Red Green Leaf | 40 |
| 17 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Baby Wing White Bronze Leaf | 40 |
| 18 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Baby Wing White | 40 |
| 19 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Baby Wing Pink | 40 |
| 20 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Organdy Mix | 40 |
| 21 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Red | 40 |
| 22 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Maxi Mix | 40 |
| 23 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Orange Bicolor | 40 |
| 24 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint White | 40 |
| 25 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Mix | 40 |
| 26 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Roze | 40 |
| 27 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Red | 40 |
| 28 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Scarlet | 40 |
| 29 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Deep Rose | 40 |
| 30 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator White | 40 |
| 31 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Deep Rose | 40 |
| 32 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Scarlet | 40 |
| 33 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Deep Blue Dazzle | 35 |
| 34 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Rocky Roze | 35 |
| 35 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Colossus Tricolor | 35 |
| 36 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Colossus Yellow with Blotch | 35 |
| 37 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Colossus Ocean | 35 |
| 38 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Colossus White with Purple Wing | 35 |
| 39 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Colossus Pure Golden | 35 |
| 40 | Газания жестковатая | Gazania rigens | New Day Mix | 40 |
| 41 | Газания жестковатая | Gazania rigens | New Day Clear Orange | 40 |
| 42 | Газания жестковатая | Gazania rigens | New Day Red Stripe | 40 |
| 43 | Газания жестковатая | Gazania rigens | New Day Rose Stripe | 40 |
| 44 | Газания жестковатая | Gazania rigens | New Day Yellow | 40 |
| 45 | Газания жестковатая | Gazania rigens | Talent Red Shades | 40 |
| 46 | Газания жестковатая | Gazania rigens | Talent Rose Shades | 40 |
| 47 | Георгина гибридная | Dahlia variabilis | Gardon Pride | 40 |
| 48 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Pacifica XP Mix | 40 |
| 49 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Titan Mix | 40 |
| 50 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Valiant Apricot | 40 |
| 51 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Valiant Magenta | 40 |
| 52 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Scarlet | 30 |
| 53 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Golden | 30 |
| 54 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Yade | 30 |
| 55 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Kong Mosaic | 30 |
| 56 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Covered Cherry | 30 |
| 57 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Mint | 30 |
| 58 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Dark Chocolate | 30 |
| 59 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Pineapple Surprise | 30 |
| 60 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Coral Candy | 30 |
| 61 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Black Dragon | 30 |
| 62 | Колеус гибридный | Plectranthus scuttelarioides | Superfine Rainbow Festive Dance | 30 |
| 63 | Колеус гибридный | Plectranthus scuttelarioides | Superfine Rainbow Rainbow Color Pride | 30 |
| 64 | Колеус гибридный | Plectranthus scuttelarioides | Superfine Rainbow Rainbow Red Velvet | 30 |
| 65 | Лобелия ежевидная | Lobelia erunus | Blue with Eye Palace | 35 |
| 66 | Лобелия ежевидная | Lobelia erunus | Sky Blue Palace | 35 |
| 67 | Пентас ланцетовидный | Pentas lanceolata | Lucky Star Mix | 50 |
| 68 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Double Cascade mix | 35 |
| 69 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Ez Rider Mix | 35 |
| 70 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Ez Rider Pink Deep | 35 |
| 71 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Ez Rider Red | 35 |
| 72 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Picotee Mixture | 35 |
| 73 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Mid Blue | 35 |
| 74 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo white | 35 |
| 75 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo GP Peach | 35 |
| 76 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo GP Yellow Lime | 35 |
| 77 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo GP Plum | 35 |
| 78 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo GP Burgundy Picotee | 35 |
| 79 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo rose | 35 |
| 80 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Rose Morn | 35 |
| 81 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo violet | 35 |
| 82 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Violet Picotee | 35 |
| 83 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Red | 35 |
| 84 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 Light Yellow | 35 |
| 85 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy | 35 |
| 86 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy vien | 35 |
| 87 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep pink | 35 |
| 88 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep rose | 35 |
| 89 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 purple vein | 35 |
| 90 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 red | 35 |
| 91 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 white | 35 |
| 92 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD red | 35 |
| 93 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD pink | 35 |
| 94 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD Light Pink | 35 |
| 95 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Maxi Mix | 35 |
| 96 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD White | 35 |
| 97 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Blue Veined | 35 |
| 98 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo Sky Blue | 35 |
| 99 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Purple | 35 |
| 100 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Orchid veiened | 35 |
| 101 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tritunia White | 35 |
| 102 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tritunia Burgundy | 35 |
| 103 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tritunia Blue Sky | 35 |
| 104 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tritunia Blue | 35 |
| 105 | Портулак крупноцветковый | Portulaca grandiflora | Happy Hour Mix | 35 |
| 106 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Bright red | 35 |
| 107 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Full Mix | 35 |
| 108 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Nero Mixture | 35 |
| 109 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Bolero | 30 |
| 110 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza deep Orange | 30 |
| 111 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Harmony | 30 |
| 112 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Yellow | 30 |
| 113 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Discovery Orange | 35 |
| 114 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Discovery Yellow | 35 |
| 115 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Taishan mix | 35 |
| 116 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Super Hero Orange Flame | 30 |
| 117 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Super Hero Orange Bee | 30 |
| 118 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Endurance Sunset Gold | 30 |
| 119 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Endurance Orange | 30 |
| 120 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Primrose | 35 |
| 121 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Orange | 35 |
| 122 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Yellow | 35 |
| 123 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Orange | 35 |
| 124 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Cherry Red | 35 |
| 125 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Red | 35 |
| 126 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Rose | 35 |
| 127 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Scarlet | 35 |
| 128 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | New Look | 35 |
| 129 | Целлозия серебристая | Celosia plumosa | Smart look red | 35 |
| 130 | Целлозия гребенчатая | Celosia cristata | Sol Lizzard Leaf | 35 |
| 131 | Циния изящная | Zinnia elegans | Magellan Mix | 40 |
| 132 | Циния изящная | Zinnia elegans | Zinnita Mix | 40 |
| 133 | Цинерария приморская | Cineraria maritima | Silverdust Dasty Millrr | 30 |
| Цветочная рассада в горшках | ||||
| 1 | Бальзамин гибридный | Impatiens hybrida | Solarscape Mix | 200 |
| 2 | Гвоздика китайская бородатая | Dianthus chinensis | Diana Full Mix | 150 |
| 3 | Гвоздика китайская бородатая | Dianthus chinensis | Syper Parfait Mix | 150 |
| 4 | Пеларгония зональная | Pelargonium hortorum | Mix | 150 |
| 5 | Алиссум горный | Alyssum montanum | Clear Crystal White | 100 |
| 6 | Алиссум горный | Alyssum montanum | Clear Crystal Purple | 100 |
| 7 | Алиссум горный | Alyssum montanum | Easter Bonnet Deep Pink | 100 |
| 8 | Остеоспермум Эклона | Osteospermum ecklonis | Akila Grand Canyon Mix | 200 |
| Ампельные растения | ||||
| 1 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy Wave Burgundy Velour | 80 |
| 2 | Петуния ампельная | Petunia pendula | E3 Easy Wave Yellow | 80 |
| 3 | Петуния ампельная | Petunia pendula | E3 Easy Wave White | 80 |
| 4 | Петуния ампельная | Petunia pendula | E3 Easy Wave Red | 80 |
| 5 | Петуния ампельная | Petunia pendula | E3 Easy Wave Coral | 80 |
| 6 | Петуния ампельная | Petunia pendula | E3 Easy Wave Blue | 80 |
| 7 | Петуния ампельная | Petunia pendula | E3 Easy Wave Blue sky | 80 |
| 8 | Петуния ампельная | Petunia pendula | E3 Easy Wave Pink Pearl | 80 |
| 9 | Дихондра | Dichondra | 150 | |
| 10 | Ипомея ( в кассетах) | Ipomoea purpurea | 70 | |
| Ковровые растения в кассетах | ||||
| 1 | Клиния | Kliniya | 35 | |
| 2 | Пилея | Chainsaw | 35 | |
| 3 | Седум кораловый | Sedum coral | 35 | |
| 4 | Традесканция | Tradescantia | 35 | |
| 5 | Хлорофитум | Chlorophytum | 35 | |
| 6 | Ахирантес | Achyramthes | 35 | |
| 7 | Сеткреазия | Setcreasea purpura | 35 | |
| Многолетние растения | ||||
| 1 | Живучка | Ajuga movetur | 40 | |
| 2 | Молодило кавказское | Iuvenes Caucasei | 100 | |
| 3 | Ромашка | Leucanthemum | 150 | |
| 4 | Осока | Carex | Grass Carex Mix | 400 |
| 5 | Лаванда Стэхадская | Lavandula stoechas | Bandera Purple | 150 |
| 6 | Кореопсис | Coreopsis | Sankiss | 200 |
| 7 | Многоколосник золотистый | Agastach aurantiaca | Arisona Sun | 250 |
| 8 | Мелинис неравноколосковый | Melinis nerviglumis | Savannah | 250 |
| 9 | Лагурус | Lagurus ovatus | Bunny | 250 |
| 10 | Рудбекия волосистая | Rudbeckia hirta | Tablemate Gold | 250 |
| 11 | Седум | Sedum | 40 |








