Совхоз «Декоративные культуры» рад сообщить о начале продажи цветочной рассады. В ассортименте представлены разнообразные сорта однолетних и многолетних цветов, которые станут прекрасным украшением любого сада.
Рассада выращена с любовью и заботой опытными специалистами совхоза. Все растения здоровы и готовы к пересадке в открытый грунт.
Не упустите возможность украсить свой сад яркими и красивыми цветами!
Время работы садового центра по отпуску цветочной рассады:
Пн-Пт с 08-00 до 16-00,
Перерыв с 12-00 до 13-00.
Суббота с 08-00 до 12-00.
Цветочная рассада в кассетах (54 ячейки, 40 ячеек, 28 ячеек).
| № п.п | Русское название (цвет) | Латинское название | Английское название | Цена за 1 шт., в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Агератум Хоустона | Ageratum houstonianum | Aloha Blue | 30 |
| 2 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Bright Red | 35 |
| 3 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon White | 35 |
| 4 | Бальзамин Уоллера | Impatiens walleriana | Beacon Mix | 35 |
| 5 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Bronze Leaf | 40 |
| 6 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Red Green Leaf | 40 |
| 7 | Бегония Межвидовая | Begonia benariensis | BIG Rose Green Leaf | 40 |
| 8 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Megawatt Rose Bronze Leaf | 40 |
| 9 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Organdy Mix | 40 |
| 10 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Red | 40 |
| 11 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Maxi Mix | 40 |
| 12 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint Plus Orange Bicolor | 40 |
| 13 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Sprint White | 40 |
| 14 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Mix | 40 |
| 15 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Roze | 40 |
| 16 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Super Olympia Red | 40 |
| 17 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Scarlet | 40 |
| 18 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator Deep Rose | 40 |
| 19 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Senator White | 40 |
| 20 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Deep Rose | 40 |
| 21 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Scarlet | 40 |
| 22 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | Ambassador Coral | 40 |
| 23 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Deep Blue Dazzle | 30 |
| 24 | Виола Виттрока | Viola wittrockiana | Mammoth Prima Yellorina | 30 |
| 25 | Газания блестящая | Gazania rigens | Gazoo Mix | 40 |
| 26 | Газания блестящая | Gazania rigens | Big Kiss Mix | 40 |
| 27 | Георгина изменчивая | Dahlia variabilis | Figaro Mix | 40 |
| 28 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Valiant Mix | 40 |
| 29 | Катарантус розовый | Catharanthus roseus | Titan Mix | 40 |
| 30 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Scarlet | 30 |
| 31 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard mix | 30 |
| 32 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Wizard Vevlet red | 30 |
| 33 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Kong Mix | 30 |
| 34 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Kong Empire Mix | 30 |
| 35 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Covered Cherry | 30 |
| 36 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Chocolate Mint | 30 |
| 37 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Dark Chocolate | 30 |
| 38 | Колеус Блюма | Coleus blumei | Premium Sun Pineapple Surprise | 30 |
| 39 | Колеус гибридный | Solenostemon hybrida | Fairway Red Velvet | 30 |
| 40 | Колеус гибридный | Solenostemon hybrida | Fairway Ruby | 30 |
| 41 | Лобелия прекрасная компактная | Lobelia speciosa compact | Riviera midnight blue | 30 |
| 42 | Лобелия прекрасная компактная | Lobelia speciosa compact | Riviera sky blue | 30 |
| 43 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Double Cascade mix | 30 |
| 44 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Glorious Mix | 30 |
| 45 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Sky Blue | 30 |
| 46 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Picotee Mixture | 30 |
| 47 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Mid Blue | 30 |
| 48 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Salmon Morn | 30 |
| 49 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Salmon | 30 |
| 50 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo white | 30 |
| 51 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Pink Morn | 30 |
| 52 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Sweet Pink | 30 |
| 53 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo rose | 30 |
| 54 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Rose Morn | 30 |
| 55 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo violet | 30 |
| 56 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Violet Picotee | 30 |
| 57 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Limbo Red | 30 |
| 58 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 blue | 30 |
| 59 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy | 30 |
| 60 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 burgundy vien | 30 |
| 61 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep pink | 30 |
| 62 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 deep rose | 30 |
| 63 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 purple | 30 |
| 64 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 red | 30 |
| 65 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success 360 white | 30 |
| 66 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCES 360 Salmon Vein | 30 |
| 67 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD red | 30 |
| 68 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD salmon morn | 30 |
| 69 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Success HD pink | 30 |
| 70 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Blue | 30 |
| 71 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Maxi Mix | 30 |
| 72 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD Rose Star | 30 |
| 73 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | SUCCESS! HD White | 30 |
| 74 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Duo Mix | 30 |
| 75 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Blue Veined | 30 |
| 76 | Петуния многоцветковая | Petunia multiflora | Mambo GP Purple | 30 |
| 77 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tango star mix | 30 |
| 78 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Star mix | 30 |
| 79 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Frost mix | 30 |
| 80 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Picobella mix | 30 |
| 81 | Петуния крупноцветковая | Petunia grandiflora | Tritunia rose | 30 |
| 82 | Портулак | Portulaca grandiflora | Happy Hour Mix | 30 |
| 83 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Bright red | 30 |
| 84 | Сальвия блестящая | Salvia Splendens | Reddy Full Mix | 30 |
| 85 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Bolero | 30 |
| 86 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza deep Orange | 30 |
| 87 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Harmony | 30 |
| 88 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Bonanza Mix | 30 |
| 89 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango mix | 30 |
| 90 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango Orange | 30 |
| 91 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango Yellow | 30 |
| 92 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango flame | 30 |
| 93 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Durango red | 30 |
| 94 | Тагетес отклонённый | Tagetes patula | Taishan mix | 30 |
| 95 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Primrose | 30 |
| 96 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Gold | 30 |
| 97 | Тагетес прямостоящ. | Tagetes erecta | Antigua Orange | 30 |
| 98 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo cherry | 30 |
| 99 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo parple red | 30 |
| 100 | Целлозия гребенчатая | Celosia Cristata | Kosmo mix | 30 |
| 101 | Целлозия перистая | Celosia Plumosa | Ice Cream Mix | 30 |
| 102 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Yellow | 30 |
| 103 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Orange | 30 |
| 104 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Cherry Red | 30 |
| 105 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Red | 30 |
| 106 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Rose | 30 |
| 107 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | Kimono Scarlet | 30 |
| 108 | Целлозия перистая | Celosia plumosa | New Look | 30 |
| 109 | Целлозия серебристая | Celosia plumosa | Smart look red | 30 |
| 110 | Циния | Zinnia | Magelan Formula | 40 |
| 111 | Цинерария приморская | Cineraria maritima | Silverdust Dasty Millrr | 30 |
| Цветочная рассада в горшках | ||||
| 1 | Бальзамин новогвинейский | Impatiens new guinea | Florific Mix | 200 |
| 2 | Гвоздика китайская бородатая | Dianthus chinensis | Corona Mix | 100 |
| 3 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Nagoya mix | 50 |
| 4 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Crane pink | 50 |
| 5 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Coral prince | 50 |
| 6 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Coral queen | 50 |
| 7 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Pigeon victoria | 50 |
| 8 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamonne red | 50 |
| 9 | Капуста декоративная | Brassica oleracea | Kamonne white | 50 |
| 10 | Пеларгония зональная | Pelargonium hortorum | Mix | 100 |
| 11 | Пентас | Pelargonium hortorum | Lucky Star Mix | 100 |
| 12 | Алиссум | Alyssum | 100 | |
| Ампельные растения | ||||
| 1 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave red | 70 |
| 2 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave mix | 70 |
| 3 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave plum puddig mix | 70 |
| 4 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave purple tie dye | 70 |
| 5 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave white | 70 |
| 6 | Петуния ампельная | Petunia pendula | Easy wave starfish mix | 70 |
| 7 | Дихондра | Dichondra | 100 | |
| 8 | Ипомея ( в кассетах) | Ipomoea purpurea | 70 | |
| 9 | Пеларгония ампельная | Pelargonium canistro | 200 | |
| Ковровые растения в кассетах | ||||
| 1 | Альтернантера Бразильская | Alternanthera brasiliana | Purple Prince | 30 |
| 2 | Клиния | Kliniya | 30 | |
| 3 | Пилея | Chainsaw | 30 | |
| 4 | Седум кораловый | Sedum coral | 40 | |
| 5 | Традесканция | Tradescantia | 30 | |
| 6 | Хлорофитум | Chlorophytum | 35 | |
| 7 | Эхеверия | Echeveria | 70 | |
| 8 | Сеткреазия | Setcreasea purpura | 40 | |
| Многолетние растения | ||||
| 1 | Аквилегия | Aquilegia | 50 | |
| 2 | Живучка | Ajuga movetur | 30 | |
| 3 | Молодило кавказское | Iuvenes Caucasei | 70 | |
| 4 | Ромашка | Leucanthemum | 100 | |
| 5 | Наперстянка | Digit?lis purp?rea | 100 | |
| 6 | Гейхера | Heuchera | 300 | |
| 7 | Осока | Carex | Grass Carex Mix | 400 |
| 8 | Лаванда Стэхадская | Lavandula stoechas | Bandera Purple | 150 |
| 9 | Эхинацея | Echinacea purpurea | Cheyenne spirit | 100 |
| 10 | Колокольчик | Campanella Lavender | 150 | |
| 11 | Кореопсис | Coreopsis | Sankiss | 200 |
| 12 | Седум | Sedum | 30 |









Здравствуйте. Есть в наличии? лаванда калина английская чубушник венечный гиацинт лилия левкой ясенец белый агератум гелиотроп алиссум
Добрый день. Интересует иссоп.
Спасибо.
Доброе утро! Скажите пожалуйста петуния кустовая и ампельная уже есть в наличии?
Добрый день. Будет недели через две.
Добрый день. Есть.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть в наличии циненария приморская, агератум и целлозия перистая New Look?