| Деревья лиственных пород (ОКС) |
| 1 | Акация белая | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | — | 50 | 1 100 | 1 250 |
| 2 | Акация белая | 3,0-3,5 | 2,5-3,0 | — | 50 | 1 300 | 1 450 |
| 3 | Береза бородавчатая | 2,0-3,0 | 2,5-3,0 | — | 50 | 1 250 | 1 350 |
| 4 | Ива Матсудана (Извилистая) | 1,7-2,3 | 1,0-3,0 | — | 50 | 1 200 | 1 300 |
| 5 | Каштан конский | 2,0-2,5 | 2,0-3,0 | — | 50 | 1 600 | 1 800 |
| 6 | Катальпа бигнониевидная | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | — | 50 | 900 | 1 100 |
| 7 | Катальпа бигнониевидная | 2,0-2,5 | 2,0-3,0 | — | 50 | 1 000 | 1 200 |
| 8 | Катальпа бигнониевидная | 2,0-2,5 | 3,0-4,0 | — | 50 | 1 150 | 1 300 |
| 9 | Клен ложноплатановый (Явор) | 2,0-3,0 | 1,8-3,0 | — | 50 | 1 000 | 1 100 |
| 10 | Клен остролистный | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | — | 50 | 1 200 | 1 350 |
| 11 | Клен ясенелистный | 2,0-2,5 | 1,5-2,5 | — | 50 | 700 | 800 |
| 12 | Клен ясенелистный | 2,5-3,0 | 2,0-3,0 | — | 50 | 850 | 950 |
| 13 | Липа крупнолистная | 2,0-2,5 | 1,5-2,5 | — | 50 | 1 800 | 1 950 |
| 14 | Рябина лопастная (Берека) | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | — | 50 | 1 500 | 1 600 |
| 15 | Рябина Мужо | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | — | 50 | 1 150 | 1 250 |
| 16 | Рябина промежуточная | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | — | 50 | 1 100 | 1 200 |
| 17 | Сумах пушистый ф. кустовая | 1,5-2,0 | d куста 0,5 м | — | 50 | 1 200 | 1 300 |
| 18 | Тополь пирамидальный (б/пуха) | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | — | 50 | 600 | 700 |
| 19 | Тополь китайский | 2,7-3,2 | 3,0-3,5 | — | 50 | 1 100 | 1 200 |
| 20 | Черёмуха виргинская Шуберт | 2,0-3,0 | 1,8-2,2 | — | 50 | 1 600 | 1 700 |
| 21 | Черёмуха виргинская Шуберт ф. кустовая | 1,5-2,0 | d куста 0,8 м | — | 50 | 1 550 | 1 700 |
| 22 | Черемуха поздняя | 2,0-2,5 | 2,0-3,0 | — | 50 | 650 | 750 |
| 23 | Черемуха обыкновенная | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | — | 50 | 700 | 800 |
| 24 | Церцис (Багрянник канадский) | 2,5-3,0 | 2,0-2,5 | — | 50 | 2 900 | 3 100 |
| 25 | Ясень обыкновенный | 2,0-2,5 | 2,0-3,0 | — | 50 | 950 | 1 050 |
| Деревья лиственных пород с комом земли (ЗКС) |
| 26 | Акация белая | 3,0-3,5 | 4,0-5,0 | 0,7х0,6 | 10 | 9 300 | 10 350 |
| 27 | Акация белая | 5,5-6,0 | 5,5-6,0 | 0,8х0,7 | 10 | 10 350 | 11 500 |
| 28 | Берёза бородавчатая | 3,0-4,0 | 3,0-3,5 | 0,6х0,5 | 10 | 6 600 | 7 300 |
| 29 | Берёза бородавчатая | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | 0,8х0,7 | 10 | 9 000 | 10 500 |
| 30 | Берёза бородавчатая | 5,0-6,0 | 4,0-5,0 | 0,9х0,8 | 10 | 10 500 | 11 500 |
| 31 | Боярышник мягковатый ф. кустовая | 1,5-1,8 | d куста 0,5 м | 0,4х0,3 | 10 | 6 000 | 6 600 |
| 32 | Боярышник мягковатый ф. кустовая | 2,0-2,5 | d куста 0,7 м | 0,5х0,4 | 10 | 6 600 | 7 250 |
| 33 | Боярышник обыкновенный | 3,0-3,5 | 5,0-6,0 | 0,7х0,8 | 10 | 9 250 | 10 350 |
| 34 | Боярышник обыкновенный ф. кустовая | 1,5-1,8 | d куста 0,5 м | 0,4х0,3 | 10 | 6 600 | 7 700 |
| 35 | Катальпа бигнониевидная | 2,5-3,0 | 3,5-4,5 | 0,6х0,5 | 10 | 8 600 | 9 700 |
| 36 | Катальпа бигнониевидная | 3,0-3,5 | 5,0-6,0 | 0,7х0,6 | 10 | 9 000 | 10 000 |
| 37 | Каштан конский | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | 0,5х0,4 | 10 | 7 800 | 8 500 |
| 38 | Клен ложноплатановый (явор) | 3,5-4,0 | 3,0-4,0 | 0,6х0,5 | 10 | 9 400 | 10 500 |
| 39 | Клен ложноплатановый (явор) | 4,0-4,5 | 4,8-5,3 | 0,9х0,8 | 10 | 11 000 | 12 100 |
| 40 | Клён остролистный | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 0,6х0,5 | 10 | 10 350 | 11 450 |
| 41 | Клён остролистный | 3,5-4,3 | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 10 | 11 550 | 12 650 |
| 42 | Клён остролистный | 4,0-4,5 | 7,0-8,0 | 1,0х0,9 | 10 | 17 000 | 18 150 |
| 43 | Клён полевой | 4,5-5,0 | 6,5-7,5 | 1,0х0,9 | 10 | 13 200 | 14 300 |
| 44 | Клён сахаристый | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 0,6х0,5 | 10 | 11 550 | 12 650 |
| 45 | Клён сахаристый | 4,0-4,5 | 5,0-6,2 | 0,9х0,8 | 10 | 17 100 | 18 150 |
| 46 | Клен ясенелистный | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 10 | 7 250 | 8 250 |
| 47 | Клен ясенелистный | 4,0-4,5 | 4,0-4,5 | 0,8х0,7 | 10 | 9 450 | 10 450 |
| 48 | Клен ясенелистный | 5,0-5,5 | 5,0-6,0 | 0,9х0,8 | 10 | 10 600 | 11 600 |
| 49 | Липа крупнолистная | 2,5-3,0 | 5,5-6,0 | 0,6х0,5 | 10 | 10 000 | 11 000 |
| 50 | Липа крупнолистная | 3,0-3,5 | 5,0-6,5 | 0,7х0,6 | 10 | 10 500 | 11 300 |
| 51 | Липа крупнолистная | 3,5-4,0 | 5,0-6,5 | 0,7х0,8 | 10 | 11 000 | 13 200 |
| 52 | Липа крупнолистная | 4,0-5,0 | 7,0-8,0 | 0,9х0,8 | 10 | 13 300 | 14 300 |
| 53 | Липа крупнолистная | 5,0-6,0 | 9,0-10,0 | 1,0х0,9 | 10 | 17 150 | 18 150 |
| 54 | Липа крупнолистная ф. кустовая | 3,0-3,5 | d куста 2,5-3,0 м | 0,8х0,7 | 10 | 10 000 | 11 000 |
| 55 | Рябина Мужо | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 0,6х0,5 | 10 | 6 800 | 7 800 |
| 56 | Рябина промежуточная | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 | 0,6х0,5 | 10 | 6 700 | 7 700 |
| 57 | Рябина промежуточная ф. кустовая | 1,5-1,8 | d куста 0,5-0,6 м | 0,6х0,5 | 10 | 6 250 | 7 250 |
| 58 | Рябина лопастная (Берека) | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | 0,6х0,5 | 10 | 6 250 | 7 250 |
| 59 | Рябина лопастная (Берека) | 3,0-3,5 | 3,5-4,5 | 0,7х0,6 | 10 | 11 100 | 12 100 |
| 60 | Рябина лопастная (Берека) | 3,5-4,0 | 5,0-5,5 | 0,8х0,7 | 10 | 12 200 | 13 200 |
| 61 | Рябина лопастная (Берека) | 4,0-4,5 | 6,5-7,0 | 0,9х0,8 | 10 | 17 150 | 18 150 |
| 62 | Тополь пирамидальный | 3,0-4,0 | 4,0-5,0 | 0,6х0,5 | 10 | 6 150 | 7 150 |
| 63 | Тополь пирамидальный | 4,0-5,0 | 5,0-6,0 | 0,6х0,5 | 10 | 7 450 | 8 450 |
| 64 | Тополь пирамидальный | 5,0-6,0 | 3,5-4,0 | 0,6х0,5 | 10 | 8 650 | 9 650 |
| 65 | Тополь китайский | 3,5-4,0 | 4,0-4,5 | 0,6х0,5 | 10 | 8 650 | 9 650 |
| 66 | Черёмуха поздняя | 2,5-3,0 | 4,0-5,0 | 0,6х0,5 | 10 | 5 600 | 6 600 |
| 67 | Шелковица белая | 2,5-3,0 | 3,0-3,5 | 0,6х0,5 | 10 | 5 000 | 6 000 |
| 68 | Церцис (Багрянник канадский) | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | 0,6х0,5 | 10 | 8 150 | 9 150 |
| 69 | Церцис (Багрянник канадский) | 3,0-3,5 | 3,0-4,0 | 0,6х0,5 | 10 | 10 000 | 11 000 |
| Привитые штамбовые формы (ЗКС) |
| 70 | Акация шаровидная | 2,5-3,0 | 4,0-5,0 | 0,6х0,5 | 10 | 7 450 | 8 450 |
| 71 | Акация шаровидная | 3,0-3,5 | 4,8-5,5 | 0,7х0,6 | 10 | 10 000 | 11 000 |
| 72 | Боярышник розово-махровый | 2,0-3,0 | 3,0-3,5 | 0,5х0,4 | 10 | 6 250 | 7 250 |
| 73 | Боярышник розово-махровый | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 | 0,6х0,5 | 10 | 10 000 | 11 000 |
| 74 | Боярышник розово-махровый | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 10 | 11 000 | 12 000 |
| 75 | Клён остролистный ф. шаровидная | 2,0-2,5 | 2,5-3,5 | 0,6х0,5 | 10 | 14 750 | 15 750 |
| 76 | Клён остролистный ф. шаровидная | 2,5-3,0 | 3,0-3,5 | 0,6х0,5 | 10 | 15 550 | 16 950 |
| 77 | Клён остролистный "Фламинго" | 2,0-2,3 | 1,0-1,2 | 0,5х0,4 | 10 | 10 000 | 11 000 |
| 78 | Рябина Ария | 2,0-2,5 | 2,5-3,0 | 0,5х0,4 | 10 | 7 450 | 8 450 |
| 79 | Рябина Ария | 2,5-3,0 | 2,5-3,5 | 0,6х0,5 | 10 | 8 650 | 9 650 |
| 80 | Черемуха Виргинская "Шуберт" | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 | 0,5х0,4 | 10 | 6 000 | 6 600 |
| 81 | Черемуха Виргинская "Шуберт" | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | 0,5х0,4 | 10 | 6 500 | 7 150 |
| 82 | Черемуха Виргинская "Шуберт" | 3,0-3,5 | 3,0-4,0 | 0,5х0,4 | 10 | 8 000 | 9 000 |
| 83 | Черемуха Виргинская "Шуберт" | 3,5-4,0 | 4,0-5,0 | 0,6х0,5 | 10 | 9 500 | 10 500 |
| 84 | Слива растопыренная "Писсарди" | 2,0-2,5 | 4,0-4,5 | 0,6х0,5 | 10 | 13 500 | 14 500 |
| 85 | Слива растопыренная "Писсарди" | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 0,6х0,5 | 10 | 14 500 | 15 200 |
| 86 | Шелковица плакучая | 1,6-1,8 | 3,0-4,0 | 0,5х0,4 | 10 | 6 000 | 6 600 |
| Кустарники лиственных пород (ОКС) |
| 87 | Айва японская (хеномелес) | 0,3-0,6 | — | — | 50 | 350 | 400 |
| 88 | Арония черноплодная | 0,8-1,0 | — | — | 50 | 400 | 450 |
| 89 | Барбарис обыкновенный | 0,8-1,0 | — | — | 50 | 450 | 500 |
| 90 | Барбарис обыкновенный пурпурнолистный | 0,6-0,8 | — | — | 50 | 550 | 600 |
| 91 | Барбарис Тунберга "ERECTA" | 0,4-0,6 | — | — | 50 | 600 | 650 |
| 92 | Барбарис Тунберга пурпурный | 0,7-1,0 | — | — | 50 | 1 000 | 1 100 |
| 93 | Барбарис Тунберга "Паркер" | 0,3-0,4 | — | — | 50 | 1 200 | 1 300 |
| 94 | Барбарис Тунберга "Red pillar" | 0,4-0,6 | — | — | 50 | 1 100 | 1 200 |
| 95 | Барбарис Тунберга "Golden ring" | 0,5-0,8 | — | — | 50 | 1 100 | 1 200 |
| 96 | Барбарис Тунберга "Green Carpet" | 0,3-0,4 | — | — | 50 | 1 000 | 1 100 |
| 97 | Бирючина обыкновенная | 0,6-1,0 | — | — | 50 | 350 | 400 |
| 98 | Бирючина обыкновенная | 1,0-1,5 | — | — | 50 | 450 | 500 |
| 99 | Бирючина обыкновенная | 1,5-2,0 | — | — | 50 | 500 | 650 |
| 100 | Будлея Давида | 1,3-1,5 | — | — | 50 | 1 100 | 1 200 |
| 101 | Бересклет крылатый | 0,8-1,1 | — | — | 50 | 400 | 450 |
| 102 | Гибискус сирийский | 1,0-1,2 | — | — | 50 | 550 | 600 |
| 103 | Гибискус сирийский | 1,4-1,6 | — | — | 50 | 700 | 750 |
| 104 | Дёрен белый аурэа | 0,4-0,6 | — | — | 50 | 500 | 550 |
| 105 | Дёрен белый вариегата | 0,7-1,0 | — | — | 50 | 550 | 600 |
| 106 | Дейция шершавая | 0,8-1,2 | — | — | 50 | 400 | 450 |
| 107 | Зверобой Гуккера | 0,6-0,9 | — | — | 50 | 500 | 550 |
| 108 | Ива шаровидная | 1,0-1,6 | — | — | 50 | 600 | 650 |
| 109 | Калина бульданеж | 0,8-1,0 | — | — | 50 | 700 | 750 |
| 110 | Калина гордовина | 1,2-1,5 | — | — | 50 | 650 | 750 |
| 111 | Калина обыкновенная | 1,0-1,5 | — | — | 50 | 600 | 650 |
| 112 | Кизильник блестящий | 0,6-0,8 | — | — | 50 | 600 | 650 |
| 113 | Кизильник Дильса | 0,7-1,0 | — | — | 50 | 350 | 400 |
| 114 | Кизильник Дильса | 1,0-1,4 | — | — | 50 | 400 | 450 |
| 115 | Лаванда узколистная (КОМ) | 0,2-0,4 | — | — | 50 | 1 500 | 1 650 |
| 116 | Пираканта | 1,0-1,5 | — | — | 50 | 600 | 700 |
| 117 | Пузыреплодник калинолистный | 1,0-1,3 | — | — | 50 | 400 | 500 |
| 118 | Пузыреплодник калинол. "Luteus" | 0,8-1,0 | — | — | 50 | 500 | 600 |
| 119 | Пузыреплодник калинол. "Luteus" | 1,0-1,5 | — | — | 50 | 600 | 700 |
| 120 | Пузыреплодник калинол. "Diablo" | 0,8-1,0 | — | — | 50 | 550 | 600 |
| 121 | Пузыреплодник калинол. "Diablo" | 1,0-1,5 | — | — | 50 | 700 | 800 |
| 122 | Ракитник "Золотой дождь" | 1,7-2,0 | — | — | 50 | 700 | 750 |
| 123 | Свидина кроваво-красная | 1,2-1,6 | — | — | 50 | 550 | 650 |
| 124 | Сирень обыкновенная | 1,3-2,0 | — | — | 50 | 1 100 | 1 200 |
| 125 | Снежноягодник Доренбоза | 0,6-1,0 | — | — | 50 | 750 | 850 |
| 126 | Скумпия кожевенная | 0,6-0,8 | — | — | 50 | 550 | 650 |
| 127 | Спирея Бумальда | 0,4-0,7 | — | — | 50 | 400 | 450 |
| 128 | Спирея Бумальда белоцветковая | 0,4-0,6 | — | — | 50 | 400 | 500 |
| 129 | Спирея Ван-Гутта | 0,8-1,2 | — | — | 50 | 450 | 550 |
| 130 | Спирея Ван-Гутта | 1,2-1,5 | — | — | 50 | 600 | 650 |
| 131 | Спирея Генри | 0,5-0,8 | — | — | 50 | 400 | 450 |
| 132 | Спирея Генри | 0,8-1,2 | — | — | 50 | 500 | 550 |
| 133 | Спирея японская | 0,5-0,7 | — | — | 50 | 450 | 500 |
| 134 | Спирея японская | 1,0-1,5 | — | — | 50 | 550 | 600 |
| 135 | Спирея японская "Little Princess" | 0,1-0,2 | — | — | 50 | 450 | 500 |
| 136 | Спирея японская "Golden Princess" | 0,2-0,3 | — | — | 50 | 450 | 500 |
| 137 | Спирея японская "Anthony Waterer" | 0,5-0,7 | — | — | 50 | 450 | 500 |
| 138 | Спирея японская "Gold flame" | 0,3-0,5 | — | — | 50 | 450 | 500 |
| 139 | Спирея японская "Goldmound" | 0,4-0,6 | — | — | 50 | 450 | 500 |
| 140 | Спирея японская "Macrophylla" | 0,6-0,8 | — | — | 50 | 500 | 550 |
| 141 | Спирея японская "Froedeli" | 0,8-1,0 | — | — | 50 | 550 | 600 |
| 142 | Спирея японская "Shirobana" | 0,4-0,6 | — | — | 50 | 600 | 650 |
| 143 | Спирея японская "Crispa" | 0,4-0,7 | — | — | 50 | 400 | 450 |
| 144 | Спирея пепельная | 0,5-0,7 | — | — | 50 | 500 | 550 |
| 145 | Спирея Реверзиана | 1,0-1,4 | — | — | 50 | 500 | 550 |
| 146 | Форзиция Лингвуд | 1,0-1,3 | — | — | 50 | 550 | 600 |
| 147 | Форзиция свисающая | 0,8-1,2 | — | — | 50 | 550 | 600 |
| 148 | Форзиция свисающая | 1,5-2,0 | — | — | 50 | 650 | 750 |
| 149 | Форзиция крупноцветковая | 1,3-1,5 | — | — | 50 | 900 | 950 |
| 150 | Чубушник венечный | 0,4-0,7 | — | — | 50 | 650 | 700 |
| 151 | Чубушник венечный | 0,9-1,2 | — | — | 50 | 700 | 750 |
| Кустарники лиственных пород (ЗКС) |
| 152 | Бирючина обыкновенная ф. шаровидная | 0,5-0,7 | — | 0,4х0,3 | 20 | 3 900 | 4 400 |
| 153 | Калина обыкновенная | 2,0-2,5 | — | 0,5х0,4 | 20 | 5 000 | 5 500 |
| 154 | Спирея Ван-Гутта | 1,5-2,0 | — | 0,5х0,4 | 20 | 2 800 | 3 300 |
| 155 | Форзиция крупноцветковая | 2,0-2,5 | — | 0,5х0,4 | 20 | 5 000 | 5 500 |
| Привитые кустарники лиственных пород (ЗКС) |
| 156 | Сирень сортовая в ассортименте | 1,3-1,7 | — | 0,5х0,4 | 20 | 6 600 | 7 250 |
| 157 | Скумпия кожевенная "Royal Purple" | 2,0-2,5 | — | 0,6х0,5 | 20 | 7 250 | 8 250 |
| Лианы |
| 158 | Виноград Девичий | L 0,3-0,4 | — | — | 10 | 700 | 770 |
| 159 | Кампсис укореняющийся | L 0,3-0,4 | — | — | 10 | 600 | 650 |
| Розы |
| 160 | Розы чайно-гибридные | — | — | — | 20 | 450 | 490 |
| 161 | Розы флорибунда | — | — | — | 20 | 390 | 440 |
| 162 | Розы вьющиеся | — | — | — | 20 | 350 | 390 |
| Кустарники хвойных и вечнозеленых пород (ЗКС) |
| 163 | Туя восточная компактная | 1,0-1,3 | — | 0,4х0,3 | 20 | 2 800 | 3 100 |
| 164 | Туя восточная компактная | 1,3-1,5 | — | 0,4х0,3 | 20 | 3 500 | 3 800 |
| 165 | Туя восточная компактная | 1,5-1,8 | — | 0,5х0,4 | 20 | 4 000 | 4 500 |
| 166 | Можжевельник казацк. тамариксолистный | d 1,0-1,3 | — | 0,5х0,4 | 20 | 2 600 | 3 000 |
| 167 | Можжевельник казацк. тамариксолистный | d 1,3-1,5 | — | 0,5х0,4 | 20 | 3 700 | 4 000 |
| 168 | Можжевельник Виргинский | 1,3-1,5 | — | 0,5х0,4 | 20 | 3 300 | 3 600 |
| 169 | Можжевельник Виргинский | 1,5-1,8 | — | 0,5х0,4 | 20 | 4 500 | 5 000 |
| 170 | Можжевельник скальный "Скайрокет" | 2,0-2,5 | — | 0,6х0,5 | 20 | 6 600 | 7 150 |
| 171 | Можжевельник скальный "Скайрокет" | 2,7-3,0 | — | 0,6х0,5 | 20 | 8 800 | 9 350 |
| Кустарники хвойных и вечнозеленых пород — отдел стриженных форм (ЗКС) |
| 172 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | 1,4-1,6 | — | 0,5х0,4 | 10 | 7 250 | 8 250 |
| 173 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | 1,6-1,8 | — | 0,5х0,4 | 10 | 7 700 | 8 800 |
| 174 | Можжевельник Виргинский ф. пирамида | 0,8-1,0 | — | 0,5х0,4 | 10 | 6 000 | 6 600 |
| 175 | Можжевельник Виргинский ф. пирамида | 1,0-1,3 | — | 0,5х0,4 | 10 | 6 200 | 6 800 |
| 176 | Можжевельник Виргинский ф. пирамида | 1,3-1,5 | — | 0,5х0,4 | 10 | 7 000 | 7 700 |
| 177 | Можжевельник Виргинский ф. пирамида | 1,5-1,7 | — | 0,5х0,4 | 10 | 8 000 | 8 600 |
| 178 | Можжевельник Виргинский ф. шаровидная | 0,4-0,6 | — | 0,4х0,3 | 10 | 5 500 | 6 000 |
| 179 | Можжевельник Виргинский ф. шаровидная | 0,6-0,8 | — | 0,4х0,3 | 10 | 6 000 | 6 500 |
| 180 | Можжевельник Виргинский ф. шаровидная | 0,8-1,0 | — | 0,5х0,4 | 10 | 6 700 | 7 100 |
| Деревья хвойных пород (ЗКС) |
| 181 | Ель колючая ф. зелёная | 1,5-2,0 | — | 0,6х0,5 | 10 | 8 650 | 9 650 |
| 182 | Ель колючая ф. серебристая, голубая | 1,5-2,0 | — | 0,6х0,5 | 10 | 11 000 | 12 000 |
| 183 | Ель колючая ф. зелёная | 2,0-2,3 | — | 0,7х0,6 | 10 | 11 000 | 12 000 |
| 184 | Ель колючая ф. серебристая, голубая | 2,0-2,3 | — | 0,7х0,6 | 10 | 12 650 | 14 520 |
| 185 | Ель колючая ф. зелёная | 2,3-2,7 | — | 0,8х0,7 | 10 | 18 200 | 19 300 |
| 186 | Ель колючая ф. серебристая, голубая | 2,3-2,7 | — | 0,8х0,7 | 10 | 20 600 | 21 700 |
| 187 | Ель колючая ф. зелёная | 2,7-3,0 | — | 0,8х0,7 | 10 | 21 300 | 22 300 |
| 188 | Ель колючая ф. серебристая, голубая | 2,7-3,0 | — | 0,8х0,7 | 10 | 23 100 | 24 200 |
| 189 | Ель колючая ф. зелёная | 3,0-3,5 | — | 0,8х0,7 | 10 | 38 800 | 39 900 |
| 190 | Ель колючая ф. серебристая, голубая | 3,0-3,5 | — | 0,8х0,7 | 10 | 42 400 | 43 500 |
| 191 | Ель колючая ф. зелёная | 3,5-4,0 | — | 0,9х0,8 | 10 | 42 400 | 43 500 |
| 192 | Ель колючая ф. серебристая, голубая | 4,0-4,5 | — | 1,0х0,9 | 10 | 52 200 | 54 400 |
| 193 | Сосна крымская | 1,3-1,5 | — | 0,5х0,6 | 10 | 8 000 | 8 800 |
| 194 | Сосна крымская | 1,5-1,8 | — | 0,6х0,5 | 10 | 8 500 | 9 000 |
| 195 | Сосна крымская | 1,8-2,0 | — | 0,6х0,5 | 10 | 9 300 | 10 200 |
| 196 | Сосна крымская | 2,0-2,3 | — | 0,6х0,5 | 10 | 9 900 | 10 500 |
| 197 | Сосна крымская | 3,0-3,5 | — | 0,9х0,8 | 10 | 25 300 | 27 500 |
| 198 | Псевдотсуга | 1,5-1,8 | — | 0,5х0,4 | 10 | 9 650 | 10 750 |
| 199 | Псевдотсуга | 1,8-2,0 | — | 0,6х0,5 | 10 | 11 550 | 12 650 |
| 200 | Псевдотсуга | 2,0-2,3 | — | 0,7х0,6 | 10 | 13 750 | 14 850 |