| Деревья хвойных пород |
| 1 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 10 | 18 200 | 19 300 |
| 2 | Ель колючая форма серебристая, голубая | 2,3-2,7 | 0,8х0,7 | 10 | 20 600 | 21 700 |
| 3 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 10 | 21 300 | 22 300 |
| 4 | Ель колючая форма серебристая, голубая | 2,7-3,0 | 0,8х0,7 | 10 | 23 100 | 24 200 |
| 5 | Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | 0,4-0,5 | 10 | 8 400 | 9 100 |
| 6 | Сосна Веймутова | 1,5-1,8 | 0,4-0,5 | 10 | 9 100 | 9 600 |
| 7 | Сосна Крымская | 1,0-1,3 | 0,4-0,5 | 10 | 6 000 | 6 400 |
| 8 | Сосна Крымская | 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 10 | 8 500 | 9 000 |
| 9 | Сосна Крымская | 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 10 | 9 300 | 10 200 |
| 10 | Сосна Крымская | 2,0-2,5 | 0,6х0,5 | 10 | 10 200 | 10 700 |
| 11 | Сосна горная Пумилио | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 10 | 7 800 | 8 500 |
| 12 | Ель обыкновенная подушковидная | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 7 000 | 7 500 |
| Кустарники хвойных и вечнозелёных пород |
| 13 | Самшит | 0,3-0,4 | без кома | 50 | 330 | 350 |
| 14 | Туя западная колоновидная Колумна | 0,8-1,0 | 0,3х0,3 | 20 | 2 500 | 2 700 |
| 15 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3 000 | 3 200 |
| 16 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3 600 | 3 900 |
| 17 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 20 | 4 500 | 4 700 |
| 18 | Туя западная колоновидная Колумна | 1,8-2,0 | 0,5х0,4 | 20 | 5 000 | 5 300 |
| 19 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,0-2,3 | 0,5х0,4 | 20 | 5 600 | 6 000 |
| 20 | Туя западная колоновидная Колумна | 2,3-2,5 | 0,5х0,4 | 20 | 6 000 | 6 300 |
| 21 | Туя западная колоновидная Смарагд | 0,8-1,0 | 0,3х0,2 | 20 | 3 100 | 3 300 |
| 22 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3 500 | 3 800 |
| 23 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 4 000 | 4 300 |
| 24 | Туя западная колоновидная Смарагд | 1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 20 | 4 500 | 4 800 |
| 25 | Туя западная вересковидная | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 1 500 | 1 700 |
| 26 | Туя западная вересковидная | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 1 800 | 2 000 |
| 27 | Туя западная вересковидная | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 000 | 2 200 |
| 28 | Туя западная вересковидная | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2 300 | 2 500 |
| 29 | Туя западная вересковидная золотистая | 0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 20 | 2 000 | 2 200 |
| 30 | Туя западная Корник | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2 500 | 2 700 |
| 31 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 20 | 2 000 | 2 200 |
| 32 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 2 400 | 2 600 |
| 33 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 20 | 2 800 | 3 000 |
| 34 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 1,8-2,0 | 0,4х0,5 | 20 | 3 350 | 3 500 |
| 35 | Туя западная "Голден глоб" | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2 900 | 3 100 |
| 36 | Туя западная "Голден глоб" | 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 20 | 3 100 | 3 300 |
| 37 | Туя западная "Европа голд" | 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 20 | 2 500 | 2 700 |
| 38 | Туя западная Вудварди | 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 3 600 | 3 800 |
| 39 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 20 | 2 300 | 2 500 |
| 40 | Туя западная карликовая шаровидная "Нана" | 0,4-0,5 | 0,4х0,3 | 20 | 2 700 | 2 900 |
| 41 | Туя западная карликовая шаровидная "Хосэри" | 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 20 | 2 400 | 2 600 |
| 42 | Туя западная "Вареана" | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 100 | 2 300 |
| 43 | Туя западная "Вареана" | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2 300 | 2 500 |
| 44 | Туя западная "Вареана" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 2 500 | 2 700 |
| 45 | Туя западная белокончиковая Альба | 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2 500 | 2 700 |
| 46 | Туя западная белокончиковая Альба | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 2 700 | 3 000 |
| 47 | Туя западная "Фрисландия" | 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 20 | 3 000 | 3 300 |
| 48 | Туя западная "Фрисландия" | 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 3 300 | 3 600 |
| 49 | Туя западная "Фрисландия" | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 20 | 3 600 | 4 000 |
| 50 | Туя западная "Фрисландия" | 1,8-2,0 | 0,5х0,5 | 20 | 4 000 | 4 300 |
| 51 | Туя западная золотистокончиковая | 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 20 | 3 000 | 3 300 |
| 52 | Туя восточная Аурэа нана | 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 4 700 | 5 000 |
| 53 | Туя восточная Аурэа нана | 1,0-1,3 | 0,3х0,2 | 20 | 5 400 | 5 700 |
| 54 | Можжевельник казацкий Вариегата | d 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 2 200 | 2 400 |
| 55 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2 600 | 3 000 |
| 56 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3 000 | 3 300 |
| 57 | Можжевельник казацкий стелющийся "Глаука" | d 1,5-1,8 | 0,4х0,3 | 20 | 4 000 | 4 500 |
| 58 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 2 200 | 2 500 |
| 59 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2 500 | 2 700 |
| 60 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 700 | 2 900 |
| 61 | Можжевельник казацкий ст. Тамариксолистный | d 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2 900 | 3 200 |
| 62 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3 100 | 3 300 |
| 63 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3 300 | 3 600 |
| 64 | Можжевельник казацкий ст. Баксанский | d 1,5-1,8 | 0,5х0,4 | 20 | 3 600 | 3 900 |
| 65 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 2 200 | 2 400 |
| 66 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2 400 | 2 600 |
| 67 | Можжевельник горизонтальный "Блю Чип" | d 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 600 | 2 800 |
| 68 | Можжевельник горизонтальный Лайм Глоу | d 0,3-0,4 | 0,4х0,3 | 20 | 2 200 | 2 400 |
| 69 | Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | d 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 400 | 2 600 |
| 70 | Можжевельник чешуйчатый Грин Карпет | d 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2 600 | 2 800 |
| 71 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2 600 | 2 800 |
| 72 | Можжевельник горизонтальный Принц Уэльский | d 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 800 | 3 000 |
| 73 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 800 | 3 100 |
| 74 | Можжевельник чешуйчатый Мейри | d 1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 20 | 3 100 | 3 400 |
| 75 | Можжевельник чешуйчатый Холгер | d 0,3-0,5 | 0,4х0,3 | 20 | 2 400 | 2 600 |
| 76 | Можжевельник горизонтальный Андора | d 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 2 400 | 2 600 |
| 77 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3 000 | 3 300 |
| 78 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг" | d 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3 800 | 4 000 |
| 79 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3 200 | 3 500 |
| 80 | Можжевельник средний "Олд Голд" | d 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 3 500 | 3 800 |
| 81 | Можжевельник сибирский чашевидный | d 1,3-1,5 | 0,5х0,4 | 20 | 3 200 | 3 500 |
| 82 | Можжевельник средний Минт Джулеп | d 0,4-0,6 | 0,4х0,3 | 20 | 3 500 | 4 000 |
| 83 | Можжевельник средний Минт Джулеп | d 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 4 000 | 4 400 |
| 84 | Можжевельник средний Минт Джулеп | d 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 4 400 | 4 800 |
| 85 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2 300 | 2 500 |
| 86 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 500 | 2 700 |
| 87 | Можжевельник средний "Пфицера Ауреа" | d 1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 20 | 2 700 | 2 900 |
| 88 | Можжевельник виргинский Грэй оувл | d 1,0-1,3 | 0,5х0,4 | 20 | 3 500 | 3 700 |
| 89 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 2 300 | 2 500 |
| 90 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 2 500 | 2 700 |
| 91 | Можжевельник обыкновенный колоновидный | h 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 2 700 | 2 900 |
| 92 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 20 | 2 100 | 2 300 |
| 93 | Можжевельник обыкновенный "Мейер" | h 1,3-1,5 | 0,5х0,6 | 20 | 2 300 | 2 500 |
| 94 | Можжевельник обыкновенный Репанда | 0,8-1,0 | 0,3х0,4 | 20 | 2 700 | 2 900 |
| 95 | Можжевельник обыкновенный Репанда | h 1,0-1,3 | 0,3х0,4 | 20 | 2 900 | 3 200 |
| 96 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 20 | 2 900 | 3 100 |
| 97 | Можжевельник китайский "Стрикта" | h 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 3 300 | 3 600 |
| 98 | Можжевельник чешуйчатый Блю Стар | h 0,4-0,6 | 0,3х0,3 | 20 | 2 700 | 2 900 |
| 99 | Можжевельник скальный Блю Арроу | h 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 20 | 5 400 | 5 600 |
| 100 | Можжевельник скальный Блю Арроу | h 2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 20 | 5 600 | 5 800 |
| 101 | Можжевельник скальный Скайрокет | h 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 20 | 5 200 | 5 500 |
| 102 | Можжевельник скальный Скайрокет | h 2,0-2,3 | 0,5х0,6 | 20 | 5 500 | 5 800 |
| 103 | Можжевельник скальный Скайрокет | h 2,3-2,5 | 0,5х0,6 | 20 | 5 800 | 6 100 |
| 104 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | h 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 20 | 2 400 | 2 600 |
| 105 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h 0,7-1,0 | 0,4х0,3 | 20 | 3 000 | 3 200 |
| 106 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3 200 | 3 500 |
| 107 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 20 | 3 500 | 3 900 |
| 108 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 20 | 3 900 | 4 100 |
| 109 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" компактный | h 1,8-2,0 | 0,5х0,6 | 20 | 4 100 | 4 500 |
| 110 | Кипарисовик Купрессоципарис лейланда | h 1,2-1,5 | 0,5х0,4 | 20 | 4 500 | 4 900 |
| 111 | Тис ягодный | h 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 2 900 | 3 100 |
| 112 | Тис пестролистный | h 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 3 100 | 3 300 |
| 113 | Тис пестролистный | h 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 3 300 | 3 500 |
| 114 | Тис колоновидный | h 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 20 | 3 500 | 3 700 |
| 115 | Тис колоновидный | h 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 20 | 4 200 | 4 500 |
| Крупномеры |
| 116 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 5 | 38 800 | 39 900 |
| 117 | Ель колючая форма серебристая, голубая | 3,0-3,5 | 0,8х0,7 | 5 | 42 400 | 43 500 |
| 118 | Ель колючая форма зелёная | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 5 | 42 400 | 43 500 |
| 119 | Ель колючая форма серебристая, голубая | 3,5-4,0 | 0,9х0,8 | 5 | 47 300 | 49 500 |
| 120 | Ель колючая форма зелёная (выкопка клиентом) | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 5 | 48 600 | 50 800 |
| 121 | Ель колючая форма серебристая, голубая (выкопка клиентом) | 4,0-4,5 | 1,0-0,9 | 5 | 52 200 | 54 400 |
| 122 | Ель колючая форма зелёная (выкопка клиентом) | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 5 | 53 400 | 55 600 |
| 123 | Ель колючая форма серебристая, голубая (выкопка клиентом) | 4,5-5,0 | 1,1-1,0 | 5 | 58 300 | 60 500 |
| 124 | Ель колючая форма зелёная (выкопка клиентом) | 5,0-6,0 | 1,1-1,0 | 5 | 61 600 | 63 800 |
| 125 | Ель колючая форма серебристая, голубая (выкопка клиентом) | 5,0-6,0 | 1,1-1,0 | 5 | 66 000 | 68 000 |
| 126 | Сосна Веймутова | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 5 | 20 000 | 22 000 |
| 127 | Сосна крымская | 2,5-3,0 | 0,8х0,7 | 5 | 22 000 | 23 500 |
| 128 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 9 000 | 9 600 |
| 129 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,3-2,7 | 0,6х0,5 | 5 | 9 600 | 10 000 |
| 130 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 2,7-3,0 | 0,6х0,5 | 5 | 13 000 | 13 700 |
| 131 | Туя западная "Еллоу Риббон" | 3,0-3,5 | 0,7х0,6 | 5 | 13 700 | 14 200 |
| 132 | Туя западная "Фрисландия" | 2,7-3,0 | 0,7х0,6 | 5 | 16 000 | 17 000 |
| 133 | Туя западная "Фрисландия" | 3,5-4,0 | 0,7х0,6 | 5 | 20 500 | 21 500 |
| 134 | Туя западная золотистокончиковая | 2,7-3,0 | 0,7х0,8 | 5 | 13 800 | 14 800 |
| 135 | Туя складчатая | 3,0-3,5 | 0,7х0,8 | 5 | 16 000 | 17 000 |
| 136 | Туя складчатая | 3,5-4,0 | 0,7х0,8 | 5 | 17 000 | 18 000 |
| Отдел стриженных форм |
| 137 | Самшит формированный шаровидный | 0,4-0,6 | 0,4х0,5 | 5 | 7 000 | 7 700 |
| 138 | Самшит формированный шаровидный | h 0,6-0,8 | 0,4х0,5 | 5 | 8 000 | 8 500 |
| 139 | Самшит формированный пирамида | h 0,8-1,0 | 0,4х0,5 | 5 | 5 300 | 5 800 |
| 140 | Самшит формированный пирамида | h 1,0-1,3 | 0,4х0,5 | 5 | 5 800 | 6 100 |
| 141 | Сосна крымская ф. топиари | h 1,5-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 41 000 | 43 000 |
| 142 | Сосна крымская ф. топиари | h 2,0-2,5 | 0,7х0,8 | 5 | 44 000 | 46 000 |
| 143 | Сосна Веймутова ф. штамбовая | h 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 9 500 | 10 000 |
| 144 | Можжевельник скальный Скайрокет ф. штамб | h 1,3-1,5 | 0,4х0,5 | 5 | 5 500 | 6 000 |
| 145 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6 500 | 6 900 |
| 146 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 6 900 | 7 400 |
| 147 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h 1,5-1,8 | 0,4х0,5 | 5 | 7 600 | 8 200 |
| 148 | Туя западная колоновидная ф. штамбовая | h 2,0-2,3 | 0,6х0,5 | 5 | 9 500 | 10 500 |
| 149 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая | h 2,0-2,3 | 0,7х0,8 | 5 | 20 000 | 21 000 |
| 150 | Туя западная "Фрисландия" ф. штамбовая (выкопка клиентом) | h 2,5-3,0 | 0,9х0,8 | 5 | 22 000 | 23 000 |
| 151 | Кипарисовик Лавсона "Алюми" ф. штамбовая | h 2,5-3,0 | 0,7х0,8 | 5 | 12 000 | 13 000 |
| 152 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 5 | 6 000 | 6 500 |
| 153 | Можжевельник виргинский ф. шаровидная | h 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 5 | 6 700 | 7 100 |
| 154 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6 500 | 7 000 |
| 155 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 7 000 | 7 500 |
| 156 | Можжевельник виргинский ф. штамбовая | h 1,5-1,8 | 0,5х0,6 | 5 | 7 500 | 8 000 |
| 157 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h 0,8-1,0 | 0,4х0,3 | 5 | 5 800 | 6 200 |
| 158 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 6 200 | 6 600 |
| 159 | Можжевельник виргинский ф. пирамида | h 1,3-1,5 | 0,4х0,3 | 5 | 6 600 | 7 100 |
| 160 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 11 500 | 12 200 |
| 161 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h 1,3-1,5 | 0,6х0,5 | 5 | 12 200 | 13 000 |
| 162 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h 1,5-1,8 | 0,6х0,5 | 5 | 14 000 | 14 500 |
| 163 | Можжевельник виргинский ф. топиари | h 1,8-2,0 | 0,6х0,5 | 5 | 15 000 | 15 500 |
| 164 | Туя западная Санкист ф. шар | 0,6-0,8 | 0,4х0,3 | 10 | 2 500 | 2 800 |
| 165 | Можжевельник казацкий стел. "Глаука" ф. Весла | h 0 1,0-1,3 | 0,4х0,3 | 5 | 7 500 | 8 000 |