Описание
Наименование | посадочный материал I сорта | ||||||
Высота | Размер кома | оптовая | Оптовая | Рознич. | |||
партия | цена | цена | |||||
м | м | шт. | руб | руб. | |||
Деревья хвойных пород | |||||||
1 | Ель колючая форма зелёная | 0,8-1,0 | 0,4*0,5 | 10 | 1300 | 1500 | |
3 | Ель колючая форма зелёная | 1,0-1,3 | 0,4*0,5 | 10 | 1700 | 2000 | |
5 | Ель колючая форма зелёная | 1,3-1,5 | 0,4*0,5 | 10 | 2100 | 2400 | |
7 | Ель колючая форма зелёная | 1,5-1,8 | 0,5*0,6 | 5 | 3600 | 3800 | |
9 | Ель колючая форма зелёная | 1,8-2,0 | 0,5*0,6 | 5 | 4000 | 4300 | |
11 | Ель колючая форма зелёная | 2,0-2,3 | 0,6*0,7 | 3 | 5700 | 6000 | |
13 | Ель колючая форма зелёная | 2,3-2,7 | 0,7*0,8 | 3 | 9000 | 10000 | |
15 | Ель колючая форма зелёная | 2,7-3,0 | 0,7*0,8 | 3 | 11000 | 11800 | |
17 | Ель колючая форма зелёная | 3,0-3,3 | 0,7*0,8 | 3 | 12000 | 13000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.